
Japanese Grand Prix 1997
Round 16 of 17 · Suzuka · 11 – 12 October 1997
The weekend
- Qualifying
- Race · 53 lapswon by Schumacher
Lap by lap
Schumacher led only laps 25–33, 38–53.
Schumacher dropped to P5 on lap 19 and finished P1.
- Schumacher
- Frentzen
- Irvine
- Häkkinen
- Alesi
- Villeneuve
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Schumacher | Frentzen | Irvine | Häkkinen | Alesi | Villeneuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 13 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 |
| 15 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 2 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| 19 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 20 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 22 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 23 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 24 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 25 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 26 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 27 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 28 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 29 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 30 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:48.446 | 10 | |
| 2 | +1.378 | 6 | |
| 3 | +26.384 | 4 | |
| 4 | +27.129 | 3 | |
| 5 | +40.403 | 2 | |
| 6 | +41.630 | 1 | |
| 7 | +56.825 | ||
| 8 | +1:00.429 | ||
| 9 | +1:22.036 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Photo credits
- Suzuka: Wata0929, CC BY-SA 4.0