
San Marino Grand Prix 1997
Round 4 of 17 · Imola · 26 – 27 April 1997
The weekend
- Qualifyingfastest: Villeneuve · 1:23.303
- Race · 62 lapswon by Frentzen
Lap by lap
Frentzen led every lap except 1–25, 44.
- Frentzen
- Schumacher
- Irvine
- Fisichella
- Alesi
- Villeneuve
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Frentzen | Schumacher | Irvine | Fisichella | Alesi | Villeneuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 10 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 11 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 13 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 16 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 |
| 19 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 21 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 22 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 23 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 25 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 26 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| 27 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| 29 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| 30 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| 31 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| 32 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| 33 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 34 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 35 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 37 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 38 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — |
Results
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | VilleneuveWilliams | 1:23.303 |
| 2 | FrentzenWilliams | 1:23.646 |
| 3 | SchumacherFerrari | 1:23.955 |
| 4 | PanisProst | 1:24.075 |
| 5 | SchumacherJordan | 1:24.081 |
| 6 | FisichellaJordan | 1:24.596 |
| 7 | HerbertSauber | 1:24.723 |
| 8 | HäkkinenMcLaren | 1:24.812 |
| 9 | IrvineFerrari | 1:24.862 |
| 10 | CoulthardMcLaren | 1:25.077 |
| 11 | BergerBenetton | 1:25.371 |
| 12 | LariniSauber | 1:25.554 |
| 13 | BarrichelloStewart | 1:25.579 |
| 14 | AlesiBenetton | 1:25.729 |
| 15 | HillArrows | 1:25.743 |
| 16 | MagnussenStewart | 1:26.192 |
| 17 | DinizArrows | 1:26.253 |
| 18 | NakanoProst | 1:26.712 |
| 19 | SaloTyrrell | 1:26.852 |
| 20 | TrulliMinardi | 1:26.960 |
| 21 | VerstappenTyrrell | 1:27.428 |
| 22 | KatayamaMinardi | 1:28.727 |
Photo credits
- Imola: Jmmuguerza, CC BY-SA 4.0