
Australian Grand Prix 1998
Round 1 of 16 · Melbourne · 7 – 8 March 1998
- Winner
- Mika HäkkinenMcLaren
Lap by lap
Häkkinen led every lap except 24, 36–55.
- Häkkinen
- Coulthard
- Frentzen
- Irvine
- Villeneuve
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Häkkinen | Coulthard | Frentzen | Irvine | Villeneuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 15 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 23 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 24 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 26 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 39 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | — | — | — |
Results
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | HäkkinenMcLaren | 1:30.010 |
| 2 | CoulthardMcLaren | 1:30.053 |
| 3 | SchumacherFerrari | 1:30.767 |
| 4 | VilleneuveWilliams | 1:30.919 |
| 5 | HerbertSauber | 1:31.384 |
| 6 | FrentzenWilliams | 1:31.397 |
| 7 | FisichellaBenetton | 1:31.733 |
| 8 | IrvineFerrari | 1:31.767 |
| 9 | SchumacherJordan | 1:32.392 |
| 10 | HillJordan | 1:32.399 |
| 11 | WurzBenetton | 1:32.726 |
| 12 | AlesiSauber | 1:33.240 |
| 13 | TakagiTyrrell | 1:33.291 |
| 14 | BarrichelloStewart | 1:33.383 |
| 15 | TrulliProst | 1:33.739 |
| 16 | SaloArrows | 1:33.927 |
| 17 | TueroMinardi | 1:34.646 |
| 18 | MagnussenStewart | 1:34.906 |
| 19 | RossetTyrrell | 1:35.119 |
| 20 | DinizArrows | 1:35.140 |
| 21 | PanisProst | 1:35.215 |
| 22 | NakanoMinardi | 1:35.301 |
Photo credits
- Melbourne: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5