
British Grand Prix 1999
Round 8 of 16 · Silverstone · 10 – 11 July 1999
- Winner
- David CoulthardMcLaren
The weekend
- Qualifying
- Race · 60 lapswon by Coulthard
Lap by lap
Coulthard led every lap except 1–26, 43–45.
Schumacher dropped to P9 on lap 41 and finished P3.
- Coulthard
- Irvine
- Schumacher
- Frentzen
- Hill
- Häkkinen
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Coulthard | Irvine | Schumacher | Frentzen | Hill | Häkkinen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 19 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 23 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 24 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 25 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 41 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | — |
| 42 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | — |
| 43 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | — |
| 44 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | — |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | — |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:30.144 | 10 | |
| 2 | +1.829 | 6 | |
| 3 | +27.411 | 4 | |
| 4 | +27.789 | 3 | |
| 5 | +38.606 | 2 | |
| 6 | +53.643 | 1 | |
| 7 | +54.614 | ||
| 8 | +1:08.590 | ||
| 9 | +1:12.045 | ||
| 10 | +1:12.123 | ||
| 11 | +1:17.124 | ||
| 12 | +1:17.709 | ||
| 13 | +1:20.492 | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Photo credits
- Silverstone: United Autosports, CC BY-SA 2.0