
British Grand Prix 2005
Round 11 of 19 · Silverstone · 9 – 10 July 2005
- Fastest lap
- Kimi Räikkönen1:20.502
The weekend
Session times in UTC- Qualifyingfastest: Alonso · 1:19.905
- · 14:00 UTCRace · 60 lapswon by Pablo Montoya
Lap by lap
Pablo Montoya led every lap except 22–25, 45–49.
- Pablo Montoya
- Alonso
- Räikkönen
- Fisichella
- Button
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Pablo Montoya | Alonso | Räikkönen | Fisichella | Button |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 12 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 13 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 15 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 22 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 23 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 46 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:29.588 | 10 | |
| 2 | +2.700 | 8 | |
| 3 | +14.400 | 6 | |
| 4 | +17.900 | 5 | |
| 5 | +40.300 | 4 | |
| 6 | +1:15.300 | 3 | |
| 7 | +1:16.600 | 2 | |
| 8 | +1:19.200 | 1 | |
| 9 | +1:20.900 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | AlonsoRenault | 1:19.905 |
| 2 | RäikkönenMcLaren | 1:19.932 |
| 3 | ButtonBAR | 1:20.207 |
| 4 | Pablo MontoyaMcLaren | 1:20.382 |
| 5 | TrulliToyota | 1:20.459 |
| 6 | BarrichelloFerrari | 1:20.906 |
| 7 | FisichellaRenault | 1:21.010 |
| 8 | SatoBAR | 1:21.114 |
| 9 | SchumacherToyota | 1:21.191 |
| 10 | SchumacherFerrari | 1:21.275 |
| 11 | VilleneuveSauber | 1:21.352 |
| 12 | WebberWilliams | 1:21.997 |
| 13 | CoulthardRed Bull | 1:22.108 |
| 14 | HeidfeldWilliams | 1:22.117 |
| 15 | KlienRed Bull | 1:22.207 |
| 16 | MassaSauber | 1:22.495 |
| 17 | KarthikeyanJordan | 1:23.583 |
| 18 | AlbersMinardi | 1:24.576 |
| 19 | FriesacherMinardi | 1:25.566 |
| 20 | MonteiroJordan |
Photo credits
- Silverstone: United Autosports, CC BY-SA 2.0