
European Grand Prix 2005
Round 7 of 19 · Nürburgring · 28 – 29 May 2005
- Winner
- Fernando AlonsoRenault
- Fastest lap
- Fernando Alonso1:30.711
Lap by lap
Alonso led only laps 20–23, 44–47, 59.
Barrichello dropped to P12 on lap 12 and finished P3.
- Alonso
- Heidfeld
- Barrichello
- Coulthard
- Schumacher
- Räikkönen
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Alonso | Heidfeld | Barrichello | Coulthard | Schumacher | Räikkönen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 14 | 1 |
| 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 12 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 11 | 1 |
| 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 11 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 11 | 1 |
| 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 11 | 1 |
| 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 11 | 1 |
| 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 |
| 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 |
| 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 |
| 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 |
| 12 | 4 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 |
| 13 | 3 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 |
| 14 | 3 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 |
| 15 | 3 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 |
| 16 | 3 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 |
| 17 | 3 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 |
| 18 | 3 | 4 | 12 | 2 | 8 | 1 |
| 19 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 |
| 20 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| 21 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 |
| 22 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 |
| 23 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 24 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 25 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 26 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 27 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 28 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 29 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 30 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 31 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 32 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 33 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 35 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 37 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 42 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 43 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 48 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 49 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 50 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 51 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 52 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 54 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 55 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 56 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 57 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 58 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:46.648 | 10 | |
| 2 | +16.567 | 8 | |
| 3 | +18.549 | 6 | |
| 4 | +31.588 | 5 | |
| 5 | +50.445 | 4 | |
| 6 | +51.932 | 3 | |
| 7 | +58.173 | 2 | |
| 8 | +1:11.091 | 1 | |
| 9 | +1:11.529 | ||
| 10 | +1:35.786 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | HeidfeldWilliams | 1:30.081 |
| 2 | RäikkönenMcLaren | 1:30.197 |
| 3 | WebberWilliams | 1:30.368 |
| 4 | TrulliToyota | 1:30.700 |
| 5 | Pablo MontoyaMcLaren | 1:30.890 |
| 6 | AlonsoRenault | 1:31.056 |
| 7 | BarrichelloFerrari | 1:31.249 |
| 8 | SchumacherToyota | 1:31.392 |
| 9 | FisichellaRenault | 1:31.566 |
| 10 | SchumacherFerrari | 1:31.585 |
| 11 | MassaSauber | 1:32.205 |
| 12 | CoulthardRed Bull | 1:32.553 |
| 13 | ButtonBAR | 1:32.594 |
| 14 | LiuzziRed Bull | 1:32.642 |
| 15 | VilleneuveSauber | 1:32.891 |
| 16 | SatoBAR | 1:32.926 |
| 17 | MonteiroJordan | 1:35.047 |
| 18 | FriesacherMinardi | 1:35.954 |
| 19 | KarthikeyanJordan | 1:36.192 |
| 20 | AlbersMinardi | 1:36.239 |
Photo credits
- Nürburgring: Herranderssvensson, CC BY-SA 3.0