
Hungarian Grand Prix 2007
Round 11 of 17 · Budapest · 3 – 5 August 2007
- Winner
- Lewis HamiltonMcLaren
- Fastest lap
- Kimi Räikkönen1:20.047
Lap by lap
- Hamilton
- Räikkönen
- Heidfeld
- Alonso
- Kubica
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Räikkönen | Heidfeld | Alonso | Kubica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:52.991 | 10 | |
| 2 | +0.715 | 8 | |
| 3 | +43.129 | 6 | |
| 4 | +44.858 | 5 | |
| 5 | +47.616 | 4 | |
| 6 | +50.669 | 3 | |
| 7 | +59.139 | 2 | |
| 8 | +1:08.104 | 1 | |
| 9 | +1:16.331 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoMcLaren | 1:20.425 | 1:19.674 |
| 2 | HamiltonMcLaren | 1:19.570 | 1:19.781 |
| 3 | HeidfeldBMW Sauber | 1:20.751 | 1:20.259 |
| 4 | RäikkönenFerrari | 1:20.435 | 1:20.410 |
| 5 | RosbergWilliams | 1:20.547 | 1:20.632 |
| 6 | SchumacherToyota | 1:20.449 | 1:20.714 |
| 7 | KubicaBMW Sauber | 1:20.366 | 1:20.876 |
| 8 | FisichellaRenault | 1:21.645 | 1:21.079 |
| 9 | TrulliToyota | 1:20.481 | 1:21.206 |
| 10 | WebberRed Bull | 1:20.794 | 1:21.256 |
| 11 | CoulthardRed Bull | 1:21.291 | |
| 12 | KovalainenRenault | 1:20.285 | |
| 13 | WurzWilliams | 1:21.243 | |
| 14 | MassaFerrari | 1:20.408 | |
| 15 | DavidsonSuper Aguri | 1:21.018 | |
| 16 | LiuzziToro Rosso | 1:21.730 | |
| 17 | ButtonHonda | 1:21.737 | |
| 18 | BarrichelloHonda | 1:21.877 | |
| 19 | SatoSuper Aguri | 1:22.143 | |
| 20 | VettelToro Rosso | 1:22.177 | |
| 21 | SutilSpyker | 1:22.737 | |
| 22 | YamamotoSpyker | 1:23.774 |
Photo credits
- Budapest: EKSRX, CC BY 2.0