
São Paulo Grand Prix 2021
Round 19 of 22 · São Paulo · 12 – 14 November 2021
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Sergio Pérez1:11.010
Lap by lap
- Hamilton
- Verstappen
- Bottas
- Pérez
- Leclerc
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Verstappen | Bottas | Pérez | Leclerc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 25 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 27 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 28 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 29 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 30 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 53 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 54 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:22.851 | 25 | |
| 2 | +10.496 | 18 | |
| 3 | +13.576 | 15 | |
| 4 | +39.940 | 13 | |
| 5 | +49.517 | 10 | |
| 6 | +51.820 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:08.733 | 1:07.934 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:09.329 | 1:08.372 |
| 3 | BottasMercedes | 1:09.040 | 1:08.469 |
| 4 | PérezRed Bull | 1:09.172 | 1:08.483 |
| 5 | GaslyAlphaTauri | 1:09.347 | 1:08.777 |
| 6 | SainzFerrari | 1:09.046 | 1:08.826 |
| 7 | LeclercFerrari | 1:09.155 | 1:08.960 |
| 8 | NorrisMcLaren | 1:09.365 | 1:08.980 |
| 9 | RicciardoMcLaren | 1:09.374 | 1:09.039 |
| 10 | AlonsoAlpine | 1:09.391 | 1:09.113 |
| 11 | OconAlpine | 1:09.430 | |
| 12 | VettelAston Martin | 1:09.451 | |
| 13 | TsunodaAlphaTauri | 1:09.350 | |
| 14 | RäikkönenAlfa Romeo | 1:09.598 | |
| 15 | GiovinazziAlfa Romeo | 1:09.342 | |
| 16 | StrollAston Martin | 1:09.663 | |
| 17 | LatifiWilliams | 1:09.897 | |
| 18 | RussellWilliams | 1:09.953 | |
| 19 | SchumacherHaas | 1:10.329 | |
| 20 | MazepinHaas | 1:10.589 |
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 29:09.559 | 3 | |
| 2 | +1.170 | 2 | |
| 3 | +18.723 | 1 | |
| 4 | +19.787 | ||
| 5 | +20.872 | ||
| 6 | +22.558 | ||
| 7 | +25.056 | ||
| 8 | +34.158 | ||
| 9 | +34.632 | ||
| 10 | +34.867 | ||
| 11 | +35.869 | ||
| 12 | +36.578 | ||
| 13 | +41.880 | ||
| 14 | +44.037 | ||
| 15 | +46.150 | ||
| 16 | +46.760 | ||
| 17 | +47.739 | ||
| 18 | +50.014 | ||
| 19 | +1:01.680 | ||
| 20 | +1:07.474 |
Photo credits
- São Paulo: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0