Saudi Arabian Grand Prix 2022
Round 2 of 22 · Jeddah · 25 – 27 March 2022
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Charles Leclerc1:31.634
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 14:00 UTCPractice 1
- · 17:00 UTCPractice 2
- · 14:00 UTCPractice 3
- · 17:00 UTCQualifyingfastest: Pérez · 1:28.200
- · 17:00 UTCRace · 50 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led only laps 42, 46–50.
- Verstappen
- Leclerc
- Sainz
- Pérez
- Russell
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Leclerc | Sainz | Pérez | Russell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:19.293 | 25 | |
| 2 | +0.549 | 19 | |
| 3 | +8.097 | 15 | |
| 4 | +10.800 | 12 | |
| 5 | +32.732 | 10 | |
| 6 | +56.017 | 8 | |
| 7 | +56.124 | 6 | |
| 8 | +1:02.946 | 4 | |
| 9 | +1:04.308 | 2 | |
| 10 | +1:13.948 | 1 | |
| 11 | +1:22.215 | ||
| 12 | +1:31.742 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | PérezRed Bull | 1:29.705 | 1:28.200 |
| 2 | LeclercFerrari | 1:29.039 | 1:28.225 |
| 3 | SainzFerrari | 1:28.855 | 1:28.402 |
| 4 | VerstappenRed Bull | 1:28.928 | 1:28.461 |
| 5 | OconAlpine | 1:30.093 | 1:29.068 |
| 6 | RussellMercedes | 1:29.680 | 1:29.104 |
| 7 | AlonsoAlpine | 1:29.978 | 1:29.147 |
| 8 | BottasAlfa Romeo | 1:29.683 | 1:29.183 |
| 9 | GaslyAlphaTauri | 1:29.891 | 1:29.254 |
| 10 | MagnussenHaas | 1:29.831 | 1:29.588 |
| 11 | NorrisMcLaren | 1:29.957 | |
| 12 | RicciardoMcLaren | 1:30.009 | |
| 13 | ZhouAlfa Romeo | 1:29.978 | |
| 14 | SchumacherHaas | 1:30.167 | |
| 15 | StrollAston Martin | 1:30.256 | |
| 16 | HamiltonMercedes | 1:30.343 | |
| 17 | AlbonWilliams | 1:30.492 | |
| 18 | HülkenbergAston Martin | 1:30.543 | |
| 19 | LatifiWilliams | 1:31.817 | |
| 20 | TsunodaAlphaTauri |