
Monaco Grand Prix 2022
Round 7 of 22 · Monaco · 27 – 29 May 2022
- Winner
- Sergio PérezRed Bull
- Fastest lap
- Lando Norris1:14.693
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
- Pérez
- Sainz
- Verstappen
- Leclerc
- Russell
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Pérez | Sainz | Verstappen | Leclerc | Russell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:56:30.265 | 25 | |
| 2 | +1.154 | 18 | |
| 3 | +1.491 | 15 | |
| 4 | +2.922 | 12 | |
| 5 | +11.968 | 10 | |
| 6 | +12.231 | 9 | |
| 7 | +46.358 | 6 | |
| 8 | +50.388 | 4 | |
| 9 | +52.525 | 2 | |
| 10 | +53.536 | 1 | |
| 11 | +54.289 | ||
| 12 | +55.644 | ||
| 13 | +57.635 | ||
| 14 | +1:00.802 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | LeclercFerrari | 1:12.569 | 1:11.376 |
| 2 | SainzFerrari | 1:12.616 | 1:11.601 |
| 3 | PérezRed Bull | 1:13.004 | 1:11.629 |
| 4 | VerstappenRed Bull | 1:12.993 | 1:11.666 |
| 5 | NorrisMcLaren | 1:12.927 | 1:11.849 |
| 6 | RussellMercedes | 1:12.787 | 1:12.112 |
| 7 | AlonsoAlpine | 1:13.394 | 1:12.247 |
| 8 | HamiltonMercedes | 1:13.444 | 1:12.560 |
| 9 | VettelAston Martin | 1:13.313 | 1:12.732 |
| 10 | OconAlpine | 1:12.848 | 1:13.047 |
| 11 | TsunodaAlphaTauri | 1:13.110 | |
| 12 | BottasAlfa Romeo | 1:13.541 | |
| 13 | MagnussenHaas | 1:13.069 | |
| 14 | RicciardoMcLaren | 1:13.338 | |
| 15 | SchumacherHaas | 1:13.469 | |
| 16 | AlbonWilliams | 1:13.611 | |
| 17 | GaslyAlphaTauri | 1:13.660 | |
| 18 | StrollAston Martin | 1:13.678 | |
| 19 | LatifiWilliams | 1:14.403 | |
| 20 | ZhouAlfa Romeo | 1:15.606 |
Photo credits
- Monaco: otterboris, CC BY 3.0