
Japanese Grand Prix 2023
Round 16 of 22 · Suzuka · 22 – 24 September 2023
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Max Verstappen1:34.183
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 02:30 UTCPractice 1
- · 06:00 UTCPractice 2
- · 02:30 UTCPractice 3
- · 06:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:28.877
- · 05:00 UTCRace · 53 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 17–18.
Verstappen dropped to P5 after his stop on lap 16 and finished P1.
- Verstappen
- Norris
- Piastri
- Leclerc
- Hamilton
- Sainz
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Norris | Piastri | Leclerc | Hamilton | Sainz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 17 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 |
| 18 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | 1 |
| 19 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 20 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| 21 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 22 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 23 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 37 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 38 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:58.421 | 26 | |
| 2 | +19.387 | 18 | |
| 3 | +36.494 | 15 | |
| 4 | +43.998 | 12 | |
| 5 | +49.376 | 10 | |
| 6 | +50.221 | 8 | |
| 7 | +57.659 | 6 | |
| 8 | +1:14.725 | 4 | |
| 9 | +1:19.678 | 2 | |
| 10 | +1:23.155 | 1 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:29.878 | 1:28.877 |
| 2 | PiastriMcLaren | 1:30.439 | 1:29.458 |
| 3 | NorrisMcLaren | 1:30.063 | 1:29.493 |
| 4 | LeclercFerrari | 1:30.393 | 1:29.542 |
| 5 | PérezRed Bull | 1:30.652 | 1:29.650 |
| 6 | SainzFerrari | 1:30.651 | 1:29.850 |
| 7 | HamiltonMercedes | 1:30.811 | 1:29.908 |
| 8 | RussellMercedes | 1:30.811 | 1:30.219 |
| 9 | TsunodaAlphaTauri | 1:30.733 | 1:30.303 |
| 10 | AlonsoAston Martin | 1:30.971 | 1:30.560 |
| 11 | LawsonAlphaTauri | 1:30.425 | |
| 12 | GaslyAlpine | 1:30.843 | |
| 13 | AlbonWilliams | 1:30.941 | |
| 14 | OconAlpine | 1:30.960 | |
| 15 | MagnussenHaas | 1:30.976 | |
| 16 | BottasAlfa Romeo | 1:31.049 | |
| 17 | StrollAston Martin | 1:31.181 | |
| 18 | HülkenbergHaas | 1:31.299 | |
| 19 | ZhouAlfa Romeo | 1:31.398 | |
| 20 | SargeantWilliams |
Photo credits
- Suzuka: Wata0929, CC BY-SA 4.0