
United States Grand Prix 2023
Round 18 of 22 · Austin · 20 – 22 October 2023
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Yuki Tsunoda1:38.139
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 17:30 UTCPractice 1
- · 21:00 UTCQualifyingfastest: Leclerc · 1:34.723
- · 18:00 UTCSprint qualifyingfastest: Verstappen · 1:34.538
- · 22:00 UTCSprintwon by Verstappen
- · 19:00 UTCRace · 56 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led only laps 28–35, 39–56.
Verstappen dropped to P9 after his stop on lap 16 and finished P1.
- Verstappen
- Norris
- Sainz
- Pérez
- Russell
- Leclerc
- Hamilton
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Norris | Sainz | Pérez | Russell | Leclerc | Hamilton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 13 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 14 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 15 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 16 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 18 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 |
| 22 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 |
| 23 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 27 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 35 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 36 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 37 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 38 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 46 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 47 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 48 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 49 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 50 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 52 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 53 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 54 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 55 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 56 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:21.362 | 25 | |
| 2 | +10.730 | 18 | |
| 3 | +15.134 | 15 | |
| 4 | +18.460 | 12 | |
| 5 | +24.999 | 10 | |
| 6 | +47.996 | 8 | |
| 7 | +48.696 | 6 | |
| 8 | +1:14.385 | 5 | |
| 9 | +1:26.714 | 2 | |
| 10 | +1:27.998 | 1 | |
| 11 | +1:29.904 | ||
| 12 | +1:38.601 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | LeclercFerrari | 1:36.061 | 1:34.723 |
| 2 | NorrisMcLaren | 1:35.110 | 1:34.853 |
| 3 | HamiltonMercedes | 1:35.091 | 1:34.862 |
| 4 | SainzFerrari | 1:35.824 | 1:34.945 |
| 5 | RussellMercedes | 1:36.165 | 1:35.079 |
| 6 | VerstappenRed Bull | 1:35.346 | 1:35.081 |
| 7 | GaslyAlpine | 1:36.158 | 1:35.089 |
| 8 | OconAlpine | 1:36.131 | 1:35.154 |
| 9 | PérezRed Bull | 1:35.989 | 1:35.173 |
| 10 | PiastriMcLaren | 1:36.064 | 1:35.467 |
| 11 | TsunodaAlphaTauri | 1:35.913 | |
| 12 | ZhouAlfa Romeo | 1:36.052 | |
| 13 | BottasAlfa Romeo | 1:36.082 | |
| 14 | MagnussenHaas | 1:36.009 | |
| 15 | RicciardoAlphaTauri | 1:36.213 | |
| 16 | HülkenbergHaas | 1:36.235 | |
| 17 | AlonsoAston Martin | 1:36.268 | |
| 18 | AlbonWilliams | 1:36.315 | |
| 19 | StrollAston Martin | 1:36.589 | |
| 20 | SargeantWilliams | 1:36.827 |
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 31:30.849 | 8 | |
| 2 | +9.465 | 7 | |
| 3 | +17.987 | 6 | |
| 4 | +18.863 | 5 | |
| 5 | +22.928 | 4 | |
| 6 | +28.307 | 3 | |
| 7 | +32.403 | 2 | |
| 8 | +34.250 | 1 | |
| 9 | +34.567 | ||
| 10 | +42.403 | ||
| 11 | +44.986 | ||
| 12 | +45.509 | ||
| 13 | +49.086 | ||
| 14 | +49.733 | ||
| 15 | +56.650 | ||
| 16 | +1:04.401 | ||
| 17 | +1:07.972 | ||
| 18 | +1:11.122 | ||
| 19 | +1:11.449 | ||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:35.997 | 1:34.538 |
| 2 | LeclercFerrari | 1:35.999 | 1:34.593 |
| 3 | HamiltonMercedes | 1:36.393 | 1:34.607 |
| 4 | NorrisMcLaren | 1:36.499 | 1:34.639 |
| 5 | PiastriMcLaren | 1:36.703 | 1:34.894 |
| 6 | SainzFerrari | 1:36.268 | 1:34.939 |
| 7 | PérezRed Bull | 1:36.347 | 1:35.041 |
| 8 | RussellMercedes | 1:36.281 | 1:35.199 |
| 9 | AlbonWilliams | 1:36.230 | 1:35.366 |
| 10 | GaslyAlpine | 1:36.595 | 1:35.897 |
| 11 | RicciardoAlphaTauri | 1:36.737 | |
| 12 | AlonsoAston Martin | 1:36.365 | |
| 13 | OconAlpine | 1:36.372 | |
| 14 | StrollAston Martin | 1:36.575 | |
| 15 | ZhouAlfa Romeo | 1:36.554 | |
| 16 | HülkenbergHaas | 1:36.749 | |
| 17 | MagnussenHaas | 1:36.922 | |
| 18 | BottasAlfa Romeo | 1:36.922 | |
| 19 | TsunodaAlphaTauri | 1:36.945 | |
| 20 | SargeantWilliams | 1:37.186 |
Photo credits
- Austin: Zach Catanzareti Photo, CC BY 2.0