
Singapore Grand Prix 2024
Round 18 of 24 · Singapore · 20 – 22 September 2024
- Winner
- Lando NorrisMcLaren
- Fastest lap
- Daniel Ricciardo1:34.486
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
Norris led from start to finish.
- Norris
- Verstappen
- Piastri
- Russell
- Leclerc
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Norris | Verstappen | Piastri | Russell | Leclerc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:52.571 | 25 | |
| 2 | +20.945 | 18 | |
| 3 | +41.823 | 15 | |
| 4 | +1:01.040 | 12 | |
| 5 | +1:02.430 | 10 | |
| 6 | +1:25.248 | 8 | |
| 7 | +1:36.039 | 6 | |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | NorrisMcLaren | 1:30.002 | 1:29.525 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:30.157 | 1:29.728 |
| 3 | HamiltonMercedes | 1:30.393 | 1:29.841 |
| 4 | RussellMercedes | 1:30.811 | 1:29.867 |
| 5 | PiastriMcLaren | 1:30.258 | 1:29.953 |
| 6 | HülkenbergHaas | 1:30.724 | 1:30.115 |
| 7 | AlonsoAston Martin | 1:30.684 | 1:30.214 |
| 8 | TsunodaRacing Bulls | 1:30.716 | 1:30.354 |
| 9 | LeclercFerrari | 1:30.786 | |
| 10 | SainzFerrari | 1:30.670 | |
| 11 | AlbonWilliams | 1:30.679 | |
| 12 | ColapintoWilliams | 1:30.704 | |
| 13 | PérezRed Bull | 1:30.624 | |
| 14 | MagnussenHaas | 1:30.829 | |
| 15 | OconAlpine | 1:30.958 | |
| 16 | RicciardoRacing Bulls | 1:31.085 | |
| 17 | StrollAston Martin | 1:31.094 | |
| 18 | GaslyAlpine | 1:31.312 | |
| 19 | BottasSauber | 1:31.572 | |
| 20 | ZhouSauber | 1:32.054 |
Photo credits
- Singapore: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0