
Emilia Romagna Grand Prix 2024
Round 7 of 24 · Imola · 17 – 19 May 2024
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- George Russell1:18.589
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 11:30 UTCPractice 1
- · 15:00 UTCPractice 2
- · 10:30 UTCPractice 3
- · 14:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:14.746
- · 13:00 UTCRace · 63 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 25–27.
Norris dropped to P7 after his stop on lap 22 and finished P2.
- Verstappen
- Norris
- Leclerc
- Piastri
- Sainz
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Norris | Leclerc | Piastri | Sainz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 23 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| 24 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| 25 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 26 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 27 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:25.252 | 25 | |
| 2 | +0.725 | 18 | |
| 3 | +7.916 | 15 | |
| 4 | +14.132 | 12 | |
| 5 | +22.325 | 10 | |
| 6 | +35.104 | 8 | |
| 7 | +47.154 | 7 | |
| 8 | +54.776 | 4 | |
| 9 | +1:19.556 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:15.762 | 1:14.746 |
| 2 | PiastriMcLaren | 1:15.940 | 1:14.820 |
| 3 | NorrisMcLaren | 1:15.915 | 1:14.837 |
| 4 | LeclercFerrari | 1:15.823 | 1:14.970 |
| 5 | SainzFerrari | 1:16.015 | 1:15.233 |
| 6 | RussellMercedes | 1:16.107 | 1:15.234 |
| 7 | TsunodaRacing Bulls | 1:15.894 | 1:15.465 |
| 8 | HamiltonMercedes | 1:16.604 | 1:15.504 |
| 9 | RicciardoRacing Bulls | 1:16.060 | 1:15.674 |
| 10 | HülkenbergHaas | 1:15.841 | 1:15.980 |
| 11 | PérezRed Bull | 1:16.404 | |
| 12 | OconAlpine | 1:16.361 | |
| 13 | StrollAston Martin | 1:16.458 | |
| 14 | AlbonWilliams | 1:16.524 | |
| 15 | GaslyAlpine | 1:16.015 | |
| 16 | BottasSauber | 1:16.626 | |
| 17 | ZhouSauber | 1:16.834 | |
| 18 | MagnussenHaas | 1:16.854 | |
| 19 | AlonsoAston Martin | 1:16.917 | |
| 20 | SargeantWilliams |
Photo credits
- Imola: Jmmuguerza, CC BY-SA 4.0