
Canadian Grand Prix 2024
Round 9 of 24 · Montreal · 7 – 9 June 2024
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Lewis Hamilton1:14.856
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 17:30 UTCPractice 1
- · 21:00 UTCPractice 2
- · 16:30 UTCPractice 3
- · 20:00 UTCQualifyingfastest: Russell · 1:12.000
- · 18:00 UTCRace · 70 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 1–25, 45–47.
- Verstappen
- Norris
- Russell
- Hamilton
- Piastri
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Norris | Russell | Hamilton | Piastri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 49 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 50 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 59 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 61 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 62 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 63 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 64 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 65 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 66 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45:47.927 | 25 | |
| 2 | +3.879 | 18 | |
| 3 | +4.317 | 15 | |
| 4 | +4.915 | 13 | |
| 5 | +10.199 | 10 | |
| 6 | +17.510 | 8 | |
| 7 | +23.625 | 6 | |
| 8 | +28.672 | 4 | |
| 9 | +30.021 | 2 | |
| 10 | +30.313 | 1 | |
| 11 | +30.824 | ||
| 12 | +31.253 | ||
| 13 | +40.487 | ||
| 14 | +52.694 | ||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | RussellMercedes | 1:13.013 | 1:12.000 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:12.360 | 1:12.000 |
| 3 | NorrisMcLaren | 1:12.959 | 1:12.021 |
| 4 | PiastriMcLaren | 1:12.907 | 1:12.103 |
| 5 | RicciardoRacing Bulls | 1:13.240 | 1:12.178 |
| 6 | AlonsoAston Martin | 1:13.117 | 1:12.228 |
| 7 | HamiltonMercedes | 1:12.851 | 1:12.280 |
| 8 | TsunodaRacing Bulls | 1:12.748 | 1:12.414 |
| 9 | StrollAston Martin | 1:13.088 | 1:12.701 |
| 10 | AlbonWilliams | 1:12.896 | 1:12.796 |
| 11 | LeclercFerrari | 1:13.107 | |
| 12 | SainzFerrari | 1:13.038 | |
| 13 | SargeantWilliams | 1:13.063 | |
| 14 | MagnussenHaas | 1:13.217 | |
| 15 | GaslyAlpine | 1:13.289 | |
| 16 | PérezRed Bull | 1:13.326 | |
| 17 | BottasSauber | 1:13.366 | |
| 18 | OconAlpine | 1:13.435 | |
| 19 | HülkenbergHaas | 1:13.978 | |
| 20 | ZhouSauber | 1:14.292 |
Photo credits
- Montreal: magicfab, CC BY 2.0