
Italian Grand Prix 2025
Round 16 of 24 · Monza · 5 – 7 September 2025
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Lando Norris1:20.901
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 11:30 UTCPractice 1fastest: Hamilton · 1:20.117
- · 15:00 UTCPractice 2fastest: Norris · 1:19.878
- · 10:30 UTCPractice 3fastest: Norris · 1:19.331
- · 14:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:18.792
- · 13:00 UTCRace · 53 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 2–3, 38–46.
Russell dropped to P12 after his stop on lap 27 and finished P5.
- Verstappen
- Norris
- Piastri
- Leclerc
- Russell
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Norris | Piastri | Leclerc | Russell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 38 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 39 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 40 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 41 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 42 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 43 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 44 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 45 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:13:24.325 | 25 | |
| 2 | +19.207 | 18 | |
| 3 | +21.351 | 15 | |
| 4 | +25.624 | 12 | |
| 5 | +32.881 | 10 | |
| 6 | +37.449 | 8 | |
| 7 | +50.537 | 6 | |
| 8 | +58.484 | 4 | |
| 9 | +59.762 | 2 | |
| 10 | +1:03.891 | 1 | |
| 11 | +1:04.469 | ||
| 12 | +1:19.288 | ||
| 13 | +1:20.701 | ||
| 14 | +1:22.351 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:19.455 | 1:18.792 |
| 2 | NorrisMcLaren | 1:19.517 | 1:18.869 |
| 3 | PiastriMcLaren | 1:19.711 | 1:18.982 |
| 4 | LeclercFerrari | 1:19.689 | 1:19.007 |
| 5 | HamiltonFerrari | 1:19.765 | 1:19.124 |
| 6 | RussellMercedes | 1:19.414 | 1:19.157 |
| 7 | AntonelliMercedes | 1:19.747 | 1:19.200 |
| 8 | BortoletoSauber | 1:19.688 | 1:19.390 |
| 9 | AlonsoAston Martin | 1:19.658 | 1:19.424 |
| 10 | TsunodaRed Bull | 1:19.619 | 1:19.519 |
| 11 | BearmanHaas | 1:19.688 | |
| 12 | HülkenbergSauber | 1:19.777 | |
| 13 | SainzWilliams | 1:19.644 | |
| 14 | AlbonWilliams | 1:19.837 | |
| 15 | OconHaas | 1:19.816 | |
| 16 | HadjarRacing Bulls | 1:19.917 | |
| 17 | StrollAston Martin | 1:19.948 | |
| 18 | ColapintoAlpine | 1:19.992 | |
| 19 | GaslyAlpine | 1:20.103 | |
| 20 | LawsonRacing Bulls | 1:20.279 |
Photo credits
- Monza: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain