
- Переможець
- Міка ХаккіненMcLaren
- Чемпіон світу
- Жак Вільнев
Вікенд
- Кваліфікація
- Гонка · 69 кілпереміг Хаккінен
Як вирішився титул
Перед етапом: Вільнев — 77, Шумахер — 78, Френтцен — 41.
- Жак ВільневФініш: P3до етапу 77 → після етапу 81
- Міхаель ШумахерБез фінішудо етапу 78 → після етапу 78
- Гайнц-Гаральд ФрентценФініш: P6до етапу 41 → після етапу 42
Коло за колом
- Хаккінен
- Култхард
- Вільнев
- Бергер
- Ірвайн
- Френтцен
- Шумахер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Хаккінен | Култхард | Вільнев | Бергер | Ірвайн | Френтцен | Шумахер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 10 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 12 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 13 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 14 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 16 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 17 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 18 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 19 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| 20 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| 21 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| 22 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 23 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 24 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 25 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 26 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 27 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 28 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| 29 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 30 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 31 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 32 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 33 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 34 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 35 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 36 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 37 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 38 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 39 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 40 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 41 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 42 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 43 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 44 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 45 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 46 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 47 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 48 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 49 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 50 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 51 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 52 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 53 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 54 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 55 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 56 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 57 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 58 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 59 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 60 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 61 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 62 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 63 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 64 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 65 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 66 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 67 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 68 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | — |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:57.771 | 10 | |
| 2 | +1.654 | 6 | |
| 3 | +1.803 | 4 | |
| 4 | +1.919 | 3 | |
| 5 | +3.789 | 2 | |
| 6 | +4.537 | 1 | |
| 7 | +1:07.145 | ||
| 8 | +1:12.961 | ||
| 9 | +1:17.487 | ||
| 10 | +1:18.215 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | Норберто ФонтанаSauber | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Автори фото
- Херес: Daniel Sancho from Málaga, Spain, CC BY 2.0