
Гран-прі Монако 1997
Етап 5 з 17 · Монако · 10–11 травня 1997 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
Коло за колом
Шумахер лідирував від старту до фінішу.
- Шумахер
- Барікелло
- Ірвайн
- Паніс
- Сало
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Барікелло | Ірвайн | Паніс | Сало |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 12 | 8 | 15 |
| 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 11 |
| 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 |
| 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 |
| 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ФрентценWilliams | 1:18.216 |
| 2 | ШумахерFerrari | 1:18.235 |
| 3 | ВільневWilliams | 1:18.583 |
| 4 | ФізікеллаJordan | 1:18.665 |
| 5 | КултхардMcLaren | 1:18.779 |
| 6 | ШумахерJordan | 1:18.943 |
| 7 | ГербертSauber | 1:19.105 |
| 8 | ХаккіненMcLaren | 1:19.119 |
| 9 | АлезіBenetton | 1:19.263 |
| 10 | БарікеллоStewart | 1:19.295 |
| 11 | ЛарініSauber | 1:19.468 |
| 12 | ПанісProst | 1:19.626 |
| 13 | ГіллArrows | 1:19.674 |
| 14 | СалоTyrrell | 1:19.694 |
| 15 | ІрвайнFerrari | 1:19.723 |
| 16 | ДінісArrows | 1:19.860 |
| 17 | БергерBenetton | 1:20.199 |
| 18 | ТрулліMinardi | 1:20.349 |
| 19 | МагнуссенStewart | 1:20.516 |
| 20 | КатаямаMinardi | 1:20.606 |
| 21 | НаканоProst | 1:20.961 |
| 22 | ФерстаппенTyrrell | 1:21.290 |
Автори фото
- Монако: otterboris, CC BY 3.0