
Гран-прі Австралії 2000
Етап 1 з 17 · Мельбурн · 11–12 березня 2000 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
Коло за колом
Шумахер лідирував на всіх колах, крім 1–18, 30–35, 45.
Барікелло на колі 34 опускався до P10, фініш — P2.
- Шумахер
- Барікелло
- Шумахер
- Вільнев
- Фізікелла
- Френтцен
- Хаккінен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Барікелло | Шумахер | Вільнев | Фізікелла | Френтцен | Хаккінен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | 11 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 13 | 7 | 12 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 5 | 13 | 7 | 12 | 4 | 1 |
| 4 | 3 | 5 | 13 | 7 | 12 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 5 | 13 | 7 | 12 | 4 | 1 |
| 6 | 3 | 5 | 13 | 7 | 12 | 4 | 1 |
| 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 |
| 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 |
| 9 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 |
| 10 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 |
| 11 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 12 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 13 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 14 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 16 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 17 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 18 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 19 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | — |
| 20 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | — |
| 21 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | — |
| 22 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | — |
| 23 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | — |
| 24 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | — |
| 25 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | — |
| 26 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | — |
| 27 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | — |
| 28 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | — |
| 29 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | — |
| 30 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | — |
| 31 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | — |
| 32 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | — |
| 33 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | — |
| 34 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | — |
| 35 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | — |
| 36 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | — |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | — |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | — |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | — |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:01.987 | 10 | |
| 2 | +11.415 | 6 | |
| 3 | +20.009 | 4 | |
| 4 | +44.447 | 3 | |
| 5 | +45.165 | 2 | |
| 6 | +46.468 | 1 | |
| 7 | +46.915 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ХаккіненMcLaren | 1:30.556 |
| 2 | КултхардMcLaren | 1:30.910 |
| 3 | ШумахерFerrari | 1:31.075 |
| 4 | БарікеллоFerrari | 1:31.102 |
| 5 | ФрентценJordan | 1:31.359 |
| 6 | ТрулліJordan | 1:31.504 |
| 7 | ІрвайнJaguar | 1:31.514 |
| 8 | ВільневBAR | 1:31.968 |
| 9 | ФізікеллаBenetton | 1:31.992 |
| 10 | СалоSauber | 1:32.018 |
| 11 | ШумахерWilliams | 1:32.220 |
| 12 | де ла РосаArrows | 1:32.323 |
| 13 | ФерстаппенArrows | 1:32.477 |
| 14 | ВюрцBenetton | 1:32.775 |
| 15 | ГайдфельдProst | 1:33.024 |
| 16 | ЗонтаBAR | 1:33.117 |
| 17 | АлезіProst | 1:33.197 |
| 18 | ЖенеMinardi | 1:33.261 |
| 19 | ДінісSauber | 1:33.378 |
| 20 | ГербертJaguar | 1:33.638 |
| 21 | БаттонWilliams | 1:33.828 |
| 22 | МаццаканеMinardi | 1:34.705 |
Автори фото
- Мельбурн: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5