
Гран-прі США 2001
Етап 16 з 17 · Індіанаполіс · 29–30 вересня 2001 р.
- Переможець
- Міка ХаккіненMcLaren
Коло за колом
Хаккінен лідирував лише на колах 39–45, 50–73.
- Хаккінен
- Шумахер
- Култхард
- Труллі
- Ірвайн
- Барікелло
- Хуан-Пабло Монтойя
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Хаккінен | Шумахер | Култхард | Труллі | Ірвайн | Барікелло | Хуан-Пабло Монтойя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | 12 | 3 | 2 |
| 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 11 | 3 | 2 |
| 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 |
| 6 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 |
| 7 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 |
| 9 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 |
| 10 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 |
| 11 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 |
| 12 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 |
| 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 12 | 1 | 3 |
| 14 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 15 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 16 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 17 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 18 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 19 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 21 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 22 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 23 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 24 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 25 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 3 |
| 26 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 3 |
| 27 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 |
| 28 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 | 2 |
| 29 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 | 2 |
| 30 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 | 2 |
| 31 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 | 2 |
| 32 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 | 2 |
| 33 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 | 2 |
| 34 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 1 |
| 35 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 5 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 3 | — |
| 40 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 3 | — |
| 41 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | — |
| 42 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | — |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | — |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 46 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | — |
| 47 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | — |
| 48 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | — |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | — |
| 50 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | — |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | — |
| 52 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 53 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | — |
| 54 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | — |
| 55 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 56 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 57 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 58 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 59 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 60 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 61 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 62 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 63 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 64 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 65 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 66 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 67 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 68 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 69 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 70 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | — |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | — |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | — | — |
| 73 | 1 | 2 | 3 | — | 5 | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:42.840 | 10 | |
| 2 | +11.046 | 6 | |
| 3 | +12.043 | 4 | |
| 4 | +57.423 | 3 | |
| 5 | +1:12.434 | 2 | |
| 6 | +1:12.996 | 1 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ШумахерFerrari | 1:11.708 |
| 2 | ШумахерWilliams | 1:11.986 |
| 3 | Хуан-Пабло МонтойяWilliams | 1:12.252 |
| 4 | ХаккіненMcLaren | 1:12.309 |
| 5 | БарікеллоFerrari | 1:12.327 |
| 6 | ГайдфельдSauber | 1:12.434 |
| 7 | КултхардMcLaren | 1:12.500 |
| 8 | ТрулліJordan | 1:12.605 |
| 9 | АлезіJordan | 1:12.607 |
| 10 | БаттонBenetton | 1:12.805 |
| 11 | РяйкконенSauber | 1:12.881 |
| 12 | ФізікеллаBenetton | 1:12.942 |
| 13 | ПанісBAR | 1:13.122 |
| 14 | ІрвайнJaguar | 1:13.189 |
| 15 | ФрентценProst | 1:13.281 |
| 16 | де ла РосаJaguar | 1:13.679 |
| 17 | АлонсоMinardi | 1:13.991 |
| 18 | ВільневBAR | 1:14.012 |
| 19 | БернольдіArrows | 1:14.129 |
| 20 | ФерстаппенArrows | 1:14.138 |
| 21 | ЕнгеProst | 1:14.185 |
| 22 | ЮнгMinardi | 1:15.247 |
Автори фото
- Індіанаполіс: tpsdave, CC0