
Гран-прі Канади 2001
Етап 8 з 17 · Монреаль · 9–10 червня 2001 р.
- Переможець
- Ральф ШумахерWilliams
Вікенд
- Кваліфікація
- Гонка · 69 кілпереміг Шумахер
Коло за колом
- Шумахер
- Шумахер
- Хаккінен
- Ряйкконен
- Алезі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Шумахер | Хаккінен | Ряйкконен | Алезі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 19 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 17 |
| 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 16 |
| 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 16 |
| 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 16 |
| 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 |
| 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 15 |
| 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 15 |
| 9 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| 10 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| 11 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| 13 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| 14 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| 15 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| 16 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| 17 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| 18 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| 19 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| 20 | 2 | 1 | 9 | 7 | 12 |
| 21 | 2 | 1 | 9 | 7 | 12 |
| 22 | 2 | 1 | 9 | 7 | 12 |
| 23 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 24 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 25 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 26 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 27 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 28 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 29 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 30 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 |
| 31 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 |
| 32 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 |
| 33 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 |
| 34 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 35 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 |
| 36 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 40 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:31.522 | 10 | |
| 2 | +20.235 | 6 | |
| 3 | +40.672 | 4 | |
| 4 | +1:08.116 | 3 | |
| 5 | +1:10.435 | 2 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Автори фото
- Монреаль: magicfab, CC BY 2.0