
Гран-прі США 2002
Етап 16 з 17 · Індіанаполіс · 28–29 вересня 2002 р.
- Переможець
- Рубенс БарікеллоFerrari
Вікенд
- Кваліфікація
- Гонка · 73 колапереміг Барікелло
Коло за колом
Барікелло лідирував лише на колах 27–28, 49–50, 73.
- Барікелло
- Шумахер
- Култхард
- Хуан-Пабло Монтойя
- Труллі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Барікелло | Шумахер | Култхард | Хуан-Пабло Монтойя | Труллі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 42 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 51 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:08.000 | 10 | |
| 2 | +0.011 | 6 | |
| 3 | +7.799 | 4 | |
| 4 | +9.911 | 3 | |
| 5 | +56.847 | 2 | |
| 6 | +58.211 | 1 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Автори фото
- Індіанаполіс: tpsdave, CC0