
Гран-прі Іспанії 2003
Етап 5 з 16 · Барселона · 3–4 травня 2003 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
Коло за колом
Шумахер лідирував на всіх колах, крім 19–20, 36–37, 50.
- Шумахер
- Алонсо
- Барікелло
- Хуан-Пабло Монтойя
- Шумахер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Алонсо | Барікелло | Хуан-Пабло Монтойя | Шумахер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 37 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 38 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:46.933 | 10 | |
| 2 | +5.700 | 8 | |
| 3 | +18.000 | 6 | |
| 4 | +1:02.000 | 5 | |
| 5 | 4 | ||
| 6 | 3 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ШумахерFerrari | 1:17.762 |
| 2 | БарікеллоFerrari | 1:18.020 |
| 3 | АлонсоRenault | 1:18.233 |
| 4 | ТрулліRenault | 1:18.615 |
| 5 | БаттонBAR | 1:18.704 |
| 6 | ПанісToyota | 1:18.811 |
| 7 | ШумахерWilliams | 1:19.006 |
| 8 | КултхардMcLaren | 1:19.128 |
| 9 | Хуан-Пабло МонтойяWilliams | 1:19.377 |
| 10 | ФрентценSauber | 1:19.427 |
| 11 | ВільневBAR | 1:19.563 |
| 12 | ВебберJaguar | 1:19.615 |
| 13 | да МаттаToyota | 1:19.623 |
| 14 | ГайдфельдSauber | 1:19.646 |
| 15 | ФірманJordan | 1:20.215 |
| 16 | ПіццоніяJaguar | 1:20.308 |
| 17 | ФізікеллаJordan | 1:20.976 |
| 18 | ВілсонMinardi | 1:22.104 |
| 19 | ФерстаппенMinardi | 1:22.237 |
| 20 | РяйкконенMcLaren |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain