
Гран-прі Франції 2004
Етап 10 з 18 · Маньї-Кур · 3–4 липня 2004 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
- Найшвидше коло
- Міхаель Шумахер1:15.377
Коло за колом
- Шумахер
- Алонсо
- Барікелло
- Труллі
- Баттон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Алонсо | Барікелло | Труллі | Баттон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 10 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 12 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 13 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 15 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| 16 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 17 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 18 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 20 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 21 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 22 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 23 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 24 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 25 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 26 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 27 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 28 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 29 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 30 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 31 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 32 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 43 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 44 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 45 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 46 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 52 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:18.133 | 10 | |
| 2 | +8.329 | 8 | |
| 3 | +31.622 | 6 | |
| 4 | +32.082 | 5 | |
| 5 | +32.482 | 4 | |
| 6 | +35.520 | 3 | |
| 7 | +36.230 | 2 | |
| 8 | +43.419 | 1 | |
| 9 | +52.394 | ||
| 10 | +58.166 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | Жолт БаумгартнерMinardi | ||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | АлонсоRenault | 1:13.698 |
| 2 | ШумахерFerrari | 1:13.971 |
| 3 | КултхардMcLaren | 1:13.987 |
| 4 | БаттонBAR | 1:13.995 |
| 5 | ТрулліRenault | 1:14.070 |
| 6 | Хуан-Пабло МонтойяWilliams | 1:14.172 |
| 7 | ТакумаBAR | 1:14.240 |
| 8 | ЖенеWilliams | 1:14.275 |
| 9 | РяйкконенMcLaren | 1:14.346 |
| 10 | БарікеллоFerrari | 1:14.478 |
| 11 | да МаттаToyota | 1:14.553 |
| 12 | ВебберJaguar | 1:14.798 |
| 13 | КлінJaguar | 1:15.065 |
| 14 | ПанісToyota | 1:15.130 |
| 15 | ФізікеллаSauber | 1:16.177 |
| 16 | МассаSauber | 1:16.200 |
| 17 | ГайдфельдJordan | 1:16.807 |
| 18 | ПантаноJordan | 1:17.462 |
| 19 | БруніMinardi | 1:17.913 |
| 20 | БаумгартнерMinardi | 1:18.247 |
Автори фото
- Маньї-Кур: V.Charpiat, CC BY-SA 2.5