
Гран-прі Німеччини 2005
Етап 12 з 19 · Гоккенгайм · 23–24 липня 2005 р.
- Переможець
- Фернандо АлонсоRenault
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:14.873
Коло за колом
- Алонсо
- Хуан-Пабло Монтойя
- Баттон
- Фізікелла
- Шумахер
- Ряйкконен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Алонсо | Хуан-Пабло Монтойя | Баттон | Фізікелла | Шумахер | Ряйкконен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 9 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 11 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 12 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 13 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 14 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 15 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 16 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 17 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 18 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 19 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 20 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 21 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 22 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| 25 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| 26 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 28 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 29 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 30 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 31 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 32 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 33 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 34 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 35 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 36 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 37 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 38 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 39 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 40 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 41 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 42 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 43 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 44 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 45 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | — |
| 46 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | — |
| 47 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | — |
| 48 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | — |
| 49 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | — |
| 50 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:28.599 | 10 | |
| 2 | +22.569 | 8 | |
| 3 | +24.422 | 6 | |
| 4 | +50.587 | 5 | |
| 5 | +51.690 | 4 | |
| 6 | +52.242 | 3 | |
| 7 | +52.700 | 2 | |
| 8 | +56.570 | 1 | |
| 9 | +1:09.818 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | РяйкконенMcLaren | 1:14.320 |
| 2 | БаттонBAR | 1:14.759 |
| 3 | АлонсоRenault | 1:14.904 |
| 4 | ФізікеллаRenault | 1:14.927 |
| 5 | ШумахерFerrari | 1:15.006 |
| 6 | ВебберWilliams | 1:15.070 |
| 7 | ГайдфельдWilliams | 1:15.403 |
| 8 | ТакумаBAR | 1:15.501 |
| 9 | ТрулліToyota | 1:15.532 |
| 10 | КлінRed Bull | 1:15.635 |
| 11 | КултхардRed Bull | 1:15.679 |
| 12 | ШумахерToyota | 1:15.689 |
| 13 | МассаSauber | 1:16.009 |
| 14 | ВільневSauber | 1:16.012 |
| 15 | БарікеллоFerrari | 1:16.230 |
| 16 | АлберсMinardi | 1:17.519 |
| 17 | ДорнбосMinardi | 1:18.313 |
| 18 | МонтейруJordan | 1:18.599 |
| 19 | Хуан-Пабло МонтойяMcLaren | |
| 20 | КартікеянJordan |
Автори фото
- Гоккенгайм: Justin LaBerge, CC BY 2.0