
Гран-прі Сан-Марино 2005
Етап 4 з 19 · Імола · 23–24 квітня 2005 р.
- Переможець
- Фернандо АлонсоRenault
- Найшвидше коло
- Міхаель Шумахер1:21.858
Коло за колом
- Алонсо
- Шумахер
- Вюрц
- Вільнев
- Труллі
- Баттон
- Ряйкконен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Алонсо | Шумахер | Вюрц | Вільнев | Труллі | Баттон | Ряйкконен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 13 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 13 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 13 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | 13 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 2 | 12 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 2 | 12 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 12 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 |
| 10 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 11 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 12 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 13 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 14 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 15 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 16 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 17 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 18 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 19 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 20 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 21 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 22 | 1 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | — |
| 23 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | — |
| 24 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | — |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 27 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | — |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | — |
| 43 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | — |
| 44 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | — |
| 45 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | — |
| 46 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | — |
| 47 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | — |
| 48 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | — |
| 49 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 59 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 61 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
| 62 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:41.921 | 10 | |
| 2 | +0.215 | 8 | |
| 3 | +27.554 | 6 | |
| 4 | +1:04.442 | 5 | |
| 5 | +1:10.258 | 4 | |
| 6 | +1:11.282 | 3 | |
| 7 | +1:23.297 | 2 | |
| 8 | +1:23.764 | 1 | |
| 9 | +1:35.841 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | РяйкконенMcLaren | 1:19.886 |
| 2 | АлонсоRenault | 1:19.889 |
| 3 | БаттонBAR | 1:20.464 |
| 4 | ВебберWilliams | 1:20.442 |
| 5 | ТрулліToyota | 1:20.492 |
| 6 | ТакумаBAR | 1:20.851 |
| 7 | ВюрцMcLaren | 1:20.632 |
| 8 | МассаSauber | 1:20.593 |
| 9 | ГайдфельдWilliams | 1:20.807 |
| 10 | БарікеллоFerrari | 1:20.892 |
| 11 | ШумахерToyota | 1:20.994 |
| 12 | ВільневSauber | 1:20.999 |
| 13 | ФізікеллаRenault | 1:21.708 |
| 14 | ШумахерFerrari | 1:20.260 |
| 15 | КултхардRed Bull | 1:21.632 |
| 16 | ЛіуцціRed Bull | 1:21.804 |
| 17 | КартікеянJordan | 1:23.123 |
| 18 | МонтейруJordan | 1:25.100 |
| 19 | ФрізахерMinardi | 1:26.484 |
| 20 | АлберсMinardi | 1:25.921 |
Автори фото
- Імола: Jmmuguerza, CC BY-SA 4.0