
- Переможець
- Кімі РяйкконенFerrari
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:12.445
- Чемпіон світу
- Кімі Ряйкконен
Як вирішився титул
Перед етапом: Ряйкконен — 100, Гамілтон — 107, Алонсо — 103.
Фініш на P2 замість P1: Ряйкконен — 108, Гамілтон — 109. Титул змінив би власника.
- Кімі РяйкконенФініш: P1до етапу 100 → після етапу 110
- Льюїс ГамілтонФініш: P7до етапу 107 → після етапу 109
- Фернандо АлонсоФініш: P3до етапу 103 → після етапу 109
Коло за колом
- Ряйкконен
- Масса
- Алонсо
- Росберг
- Кубіца
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ряйкконен | Масса | Алонсо | Росберг | Кубіца |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 23 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 25 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 34 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 35 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 36 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 37 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 49 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:15.270 | 10 | |
| 2 | +1.493 | 8 | |
| 3 | +57.019 | 6 | |
| 4 | +1:02.848 | 5 | |
| 5 | +1:10.957 | 4 | |
| 6 | +1:11.317 | 3 | |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | МассаFerrari | 1:12.303 | 1:11.931 |
| 2 | ГамілтонMcLaren | 1:13.033 | 1:12.082 |
| 3 | РяйкконенFerrari | 1:13.016 | 1:12.322 |
| 4 | АлонсоMcLaren | 1:12.895 | 1:12.356 |
| 5 | ВебберRed Bull | 1:13.081 | 1:12.928 |
| 6 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:13.472 | 1:13.081 |
| 7 | КубіцаBMW Sauber | 1:13.085 | 1:13.129 |
| 8 | ТрулліToyota | 1:13.470 | 1:13.195 |
| 9 | КултхардRed Bull | 1:13.264 | 1:13.272 |
| 10 | РосбергWilliams | 1:13.707 | 1:13.477 |
| 11 | БарікеллоHonda | 1:13.661 | |
| 12 | ФізікеллаRenault | 1:13.482 | |
| 13 | ФеттельToro Rosso | 1:13.853 | |
| 14 | ЛіуцціToro Rosso | 1:13.607 | |
| 15 | ШумахерToyota | 1:13.767 | |
| 16 | БаттонHonda | 1:14.054 | |
| 17 | КовалайненRenault | 1:14.078 | |
| 18 | ТакумаSuper Aguri | 1:14.098 | |
| 19 | КадзукіWilliams | 1:14.417 | |
| 20 | ДевідсонSuper Aguri | 1:14.596 | |
| 21 | СутілSpyker | 1:15.217 | |
| 22 | СаконSpyker | 1:15.487 |
Автори фото
- Сан-Паулу: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0