
Гран-прі США 2007
Етап 7 з 17 · Індіанаполіс · 15–17 червня 2007 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMcLaren
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:13.117
Коло за колом
- Гамілтон
- Алонсо
- Масса
- Ряйкконен
- Ковалайнен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Алонсо | Масса | Ряйкконен | Ковалайнен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 21 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 22 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 23 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 |
| 25 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 26 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 27 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 50 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 51 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:09.965 | 10 | |
| 2 | +1.500 | 8 | |
| 3 | +12.800 | 6 | |
| 4 | +15.400 | 5 | |
| 5 | +41.400 | 4 | |
| 6 | +1:06.700 | 3 | |
| 7 | +1:07.300 | 2 | |
| 8 | +1:07.700 | 1 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMcLaren | 1:12.563 | 1:12.331 |
| 2 | АлонсоMcLaren | 1:12.416 | 1:12.500 |
| 3 | МассаFerrari | 1:12.731 | 1:12.703 |
| 4 | РяйкконенFerrari | 1:12.732 | 1:12.839 |
| 5 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:12.543 | 1:12.847 |
| 6 | КовалайненRenault | 1:12.998 | 1:13.308 |
| 7 | ФеттельBMW Sauber | 1:12.711 | 1:13.513 |
| 8 | ТрулліToyota | 1:13.186 | 1:13.789 |
| 9 | ВебберRed Bull | 1:13.425 | 1:13.871 |
| 10 | ФізікеллаRenault | 1:13.168 | 1:13.953 |
| 11 | КултхардRed Bull | 1:13.424 | |
| 12 | ШумахерToyota | 1:12.851 | |
| 13 | БаттонHonda | 1:13.306 | |
| 14 | РосбергWilliams | 1:13.128 | |
| 15 | БарікеллоHonda | 1:13.203 | |
| 16 | ДевідсонSuper Aguri | 1:13.164 | |
| 17 | ВюрцWilliams | 1:13.441 | |
| 18 | ТакумаSuper Aguri | 1:13.477 | |
| 19 | ЛіуцціToro Rosso | 1:13.484 | |
| 20 | СпідToro Rosso | 1:13.712 | |
| 21 | СутілSpyker | 1:14.122 | |
| 22 | АлберсSpyker | 1:14.597 |
Автори фото
- Індіанаполіс: tpsdave, CC0