
Гран-прі Італії 2008
Етап 14 з 18 · Монца · 12–14 вересня 2008 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельToro Rosso
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:28.047
Коло за колом
Феттель лідирував на всіх колах, крім 19–22.
Ковалайнен на колі 23 опускався до P6, фініш — P2.
- Феттель
- Ковалайнен
- Кубіца
- Алонсо
- Гайдфельд
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Ковалайнен | Кубіца | Алонсо | Гайдфельд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 |
| 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 10 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 13 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 14 | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 |
| 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 |
| 16 | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 |
| 17 | 1 | 2 | 9 | 7 | 11 |
| 18 | 1 | 2 | 9 | 7 | 11 |
| 19 | 4 | 1 | 10 | 8 | 11 |
| 20 | 4 | 1 | 10 | 8 | 11 |
| 21 | 4 | 1 | 10 | 9 | 11 |
| 22 | 4 | 1 | 10 | 9 | 11 |
| 23 | 1 | 6 | 8 | 7 | 10 |
| 24 | 1 | 6 | 8 | 7 | 11 |
| 25 | 1 | 5 | 8 | 7 | 11 |
| 26 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 |
| 27 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 28 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 35 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 36 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:47.494 | 10 | |
| 2 | +12.512 | 8 | |
| 3 | +20.471 | 6 | |
| 4 | +23.903 | 5 | |
| 5 | +27.748 | 4 | |
| 6 | +28.816 | 3 | |
| 7 | +29.912 | 2 | |
| 8 | +32.048 | 1 | |
| 9 | +39.468 | ||
| 10 | +54.445 | ||
| 11 | +58.888 | ||
| 12 | +1:02.015 | ||
| 13 | +1:05.954 | ||
| 14 | +1:08.635 | ||
| 15 | +1:13.370 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельToro Rosso | 1:35.464 | 1:37.555 |
| 2 | КовалайненMcLaren | 1:35.214 | 1:37.631 |
| 3 | ВебберRed Bull | 1:36.001 | 1:38.117 |
| 4 | БурдеToro Rosso | 1:35.543 | 1:38.445 |
| 5 | РосбергWilliams | 1:35.485 | 1:38.767 |
| 6 | МассаFerrari | 1:35.536 | 1:38.894 |
| 7 | ТрулліToyota | 1:35.906 | 1:39.152 |
| 8 | АлонсоRenault | 1:36.297 | 1:39.751 |
| 9 | ГлокToyota | 1:35.737 | 1:39.787 |
| 10 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:35.709 | 1:39.906 |
| 11 | КубіцаBMW Sauber | 1:35.553 | |
| 12 | ФізікеллаForce India | 1:36.280 | |
| 13 | КултхардRed Bull | 1:36.485 | |
| 14 | РяйкконенFerrari | 1:35.965 | |
| 15 | ГамілтонMcLaren | 1:35.394 | |
| 16 | БарікеллоHonda | 1:36.510 | |
| 17 | Нельсон Піке-молодшийRenault | 1:36.630 | |
| 18 | КадзукіWilliams | 1:36.653 | |
| 19 | БаттонHonda | 1:37.006 | |
| 20 | СутілForce India | 1:37.417 |
Автори фото
- Монца: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain