
Гран-прі Японії 2008
Етап 16 з 18 · Фудзі · 10–12 жовтня 2008 р.
- Переможець
- Фернандо АлонсоRenault
- Найшвидше коло
- Феліпе Масса1:18.426
Коло за колом
- Алонсо
- Кубіца
- Ряйкконен
- Нельсон Піке-молодший
- Труллі
- Бурде
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Алонсо | Кубіца | Ряйкконен | Нельсон Піке-молодший | Труллі | Бурде |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 14 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 16 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 21 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| 24 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 25 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 44 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 46 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 47 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 48 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 49 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 50 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 51 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 52 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:21.892 | 10 | |
| 2 | +5.283 | 8 | |
| 3 | +6.400 | 6 | |
| 4 | +20.570 | 5 | |
| 5 | +23.767 | 4 | |
| 6 | +39.207 | 3 | |
| 7 | +46.158 | 2 | |
| 8 | +50.811 | 1 | |
| 9 | +54.120 | ||
| 10 | +59.085 | ||
| 11 | +1:02.096 | ||
| 12 | +1:18.900 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMcLaren | 1:18.071 | 1:18.404 |
| 2 | РяйкконенFerrari | 1:18.160 | 1:18.644 |
| 3 | КовалайненMcLaren | 1:18.220 | 1:18.821 |
| 4 | АлонсоRenault | 1:18.290 | 1:18.852 |
| 5 | МассаFerrari | 1:18.110 | 1:18.874 |
| 6 | КубіцаBMW Sauber | 1:18.684 | 1:18.979 |
| 7 | ТрулліToyota | 1:18.501 | 1:19.026 |
| 8 | ГлокToyota | 1:17.945 | 1:19.118 |
| 9 | ФеттельToro Rosso | 1:18.559 | 1:19.638 |
| 10 | БурдеToro Rosso | 1:18.593 | 1:20.167 |
| 11 | КултхардRed Bull | 1:18.303 | |
| 12 | Нельсон Піке-молодшийRenault | 1:18.300 | |
| 13 | ВебберRed Bull | 1:18.372 | |
| 14 | КадзукіWilliams | 1:18.640 | |
| 15 | РосбергWilliams | 1:18.740 | |
| 16 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:18.835 | |
| 17 | БарікеллоHonda | 1:18.882 | |
| 18 | БаттонHonda | 1:19.100 | |
| 19 | СутілForce India | 1:19.163 | |
| 20 | ФізікеллаForce India | 1:19.910 |
Автори фото
- Фудзі: Morio, CC BY-SA 4.0