
Вирішальна гонка сезону
Гран-прі Бразилії 2008
Етап 18 з 18 · Сан-Паулу · 31 жовтня – 2 листопада 2008 р.
- Переможець
- Феліпе МассаFerrari
- Найшвидше коло
- Феліпе Масса1:13.736
- Чемпіон світу
- Льюїс Гамілтон
Як вирішився титул
Перед етапом: Гамілтон — 94, Масса — 87, Ряйкконен — 69.
- Льюїс ГамілтонФініш: P5до етапу 94 → після етапу 98
- Феліпе МассаФініш: P1до етапу 87 → після етапу 97
- Кімі РяйкконенФініш: P3до етапу 69 → після етапу 75
Коло за колом
- Масса
- Алонсо
- Ряйкконен
- Феттель
- Гамілтон
- Труллі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Масса | Алонсо | Ряйкконен | Феттель | Гамілтон | Труллі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 39 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 40 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 41 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 42 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 43 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 48 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:11.435 | 10 | |
| 2 | +13.298 | 8 | |
| 3 | +16.235 | 6 | |
| 4 | +38.011 | 5 | |
| 5 | +38.907 | 4 | |
| 6 | +44.368 | 3 | |
| 7 | +55.074 | 2 | |
| 8 | +1:08.433 | 1 | |
| 9 | +1:19.666 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | МассаFerrari | 1:11.830 | 1:12.368 |
| 2 | ТрулліToyota | 1:12.226 | 1:12.737 |
| 3 | РяйкконенFerrari | 1:12.083 | 1:12.825 |
| 4 | ГамілтонMcLaren | 1:12.213 | 1:12.830 |
| 5 | КовалайненMcLaren | 1:12.366 | 1:12.917 |
| 6 | АлонсоRenault | 1:12.214 | 1:12.967 |
| 7 | ФеттельToro Rosso | 1:12.390 | 1:13.082 |
| 8 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:12.371 | 1:13.297 |
| 9 | БурдеToro Rosso | 1:12.498 | 1:14.105 |
| 10 | ГлокToyota | 1:12.223 | 1:14.230 |
| 11 | Нельсон Піке-молодшийRenault | 1:12.348 | |
| 12 | ВебберRed Bull | 1:12.409 | |
| 13 | КубіцаBMW Sauber | 1:12.381 | |
| 14 | КултхардRed Bull | 1:12.690 | |
| 15 | БарікеллоHonda | 1:12.548 | |
| 16 | КадзукіWilliams | 1:12.800 | |
| 17 | БаттонHonda | 1:12.810 | |
| 18 | РосбергWilliams | 1:13.002 | |
| 19 | ФізікеллаForce India | 1:13.426 | |
| 20 | СутілForce India | 1:13.508 |
Автори фото
- Сан-Паулу: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0