
Гран-прі Іспанії 2008
Етап 4 з 18 · Барселона · 25–27 квітня 2008 р.
- Переможець
- Кімі РяйкконенFerrari
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:21.670
Коло за колом
- Ряйкконен
- Масса
- Гамілтон
- Кубіца
- Веббер
- Гайдфельд
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ряйкконен | Масса | Гамілтон | Кубіца | Веббер | Гайдфельд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 20 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 21 | 5 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 |
| 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 47 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:19.051 | 10 | |
| 2 | +3.228 | 8 | |
| 3 | +4.187 | 6 | |
| 4 | +5.694 | 5 | |
| 5 | +35.938 | 4 | |
| 6 | +53.010 | 3 | |
| 7 | +58.244 | 2 | |
| 8 | +59.435 | 1 | |
| 9 | +1:03.073 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | РяйкконенFerrari | 1:20.701 | 1:21.813 |
| 2 | АлонсоRenault | 1:21.347 | 1:21.904 |
| 3 | МассаFerrari | 1:21.528 | 1:22.058 |
| 4 | КубіцаBMW Sauber | 1:21.423 | 1:22.065 |
| 5 | ГамілтонMcLaren | 1:21.366 | 1:22.096 |
| 6 | КовалайненMcLaren | 1:21.430 | 1:22.231 |
| 7 | ВебберRed Bull | 1:21.494 | 1:22.429 |
| 8 | ТрулліToyota | 1:21.158 | 1:22.529 |
| 9 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:21.466 | 1:22.542 |
| 10 | Нельсон Піке-молодшийRenault | 1:21.409 | 1:22.699 |
| 11 | БарікеллоHonda | 1:21.548 | |
| 12 | КадзукіWilliams | 1:21.690 | |
| 13 | БаттонHonda | 1:21.757 | |
| 14 | ГлокToyota | 1:21.427 | |
| 15 | РосбергWilliams | 1:21.472 | |
| 16 | БурдеToro Rosso | 1:21.540 | |
| 17 | КултхардRed Bull | 1:21.810 | |
| 18 | ФеттельToro Rosso | 1:22.108 | |
| 19 | ФізікеллаForce India | 1:22.516 | |
| 20 | СутілForce India | 1:23.224 | |
| 21 | ДевідсонSuper Aguri | 1:23.318 | |
| 22 | ТакумаSuper Aguri | 1:23.496 |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain