
Гран-прі Європи 2009
Етап 11 з 17 · Валенсія · 21–23 серпня 2009 р.
- Переможець
- Рубенс БарікеллоBrawn
- Найшвидше коло
- Тімо Глок1:38.683
Коло за колом
- Барікелло
- Гамілтон
- Ряйкконен
- Ковалайнен
- Росберг
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Барікелло | Гамілтон | Ряйкконен | Ковалайнен | Росберг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 18 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 19 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 21 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 25 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 28 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 29 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 30 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 32 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 34 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 35 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 36 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 37 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 38 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 39 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 41 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:51.289 | 10 | |
| 2 | +2.358 | 8 | |
| 3 | +15.994 | 6 | |
| 4 | +20.032 | 5 | |
| 5 | +20.870 | 4 | |
| 6 | +27.744 | 3 | |
| 7 | +34.913 | 2 | |
| 8 | +36.667 | 1 | |
| 9 | +44.910 | ||
| 10 | +47.935 | ||
| 11 | +48.822 | ||
| 12 | +1:03.614 | ||
| 13 | +1:04.527 | ||
| 14 | +1:26.519 | ||
| 15 | +1:31.774 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMcLaren | 1:38.649 | 1:39.489 |
| 2 | КовалайненMcLaren | 1:38.816 | 1:39.532 |
| 3 | БарікеллоBrawn | 1:39.019 | 1:39.563 |
| 4 | ФеттельRed Bull | 1:39.295 | 1:39.789 |
| 5 | БаттонBrawn | 1:38.531 | 1:39.821 |
| 6 | РяйкконенFerrari | 1:38.843 | 1:40.144 |
| 7 | РосбергWilliams | 1:39.039 | 1:40.185 |
| 8 | АлонсоRenault | 1:39.155 | 1:40.236 |
| 9 | ВебберRed Bull | 1:38.983 | 1:40.239 |
| 10 | КубіцаBMW Sauber | 1:38.806 | 1:40.512 |
| 11 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:39.032 | |
| 12 | СутілForce India | 1:39.145 | |
| 13 | ГлокToyota | 1:39.459 | |
| 14 | ГрожанRenault | 1:39.322 | |
| 15 | БуеміToro Rosso | 1:38.912 | |
| 16 | ФізікеллаForce India | 1:39.531 | |
| 17 | КадзукіWilliams | 1:39.795 | |
| 18 | ТрулліToyota | 1:39.807 | |
| 19 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:39.925 | |
| 20 | БадоерFerrari | 1:41.413 |
Автори фото
- Валенсія: Bridge_Valencia_Street_Circuit.jpg: Nestor Correa Mayo derivative work: SilkTork (talk), CC BY 2.0