
Гран-прі Італії 2009
Етап 13 з 17 · Монца · 11–13 вересня 2009 р.
- Переможець
- Рубенс БарікеллоBrawn
- Найшвидше коло
- Адріан Сутіл1:24.739
Коло за колом
- Барікелло
- Баттон
- Ряйкконен
- Сутіл
- Алонсо
- Гамілтон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Барікелло | Баттон | Ряйкконен | Сутіл | Алонсо | Гамілтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 18 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 19 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 29 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 30 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 31 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 32 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 33 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 34 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 35 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 36 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 37 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:16:21.706 | 10 | |
| 2 | +2.866 | 8 | |
| 3 | +30.664 | 6 | |
| 4 | +31.131 | 5 | |
| 5 | +59.182 | 4 | |
| 6 | +1:00.693 | 3 | |
| 7 | +1:22.412 | 2 | |
| 8 | +1:25.407 | 1 | |
| 9 | +1:26.856 | ||
| 10 | +2:42.163 | ||
| 11 | +2:43.925 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMcLaren | 1:23.375 | 1:24.066 |
| 2 | СутілForce India | 1:23.576 | 1:24.261 |
| 3 | РяйкконенFerrari | 1:23.349 | 1:24.523 |
| 4 | КовалайненMcLaren | 1:23.515 | 1:24.845 |
| 5 | БарікеллоBrawn | 1:23.483 | 1:25.015 |
| 6 | БаттонBrawn | 1:23.403 | 1:25.030 |
| 7 | ЛіуцціForce India | 1:23.578 | 1:25.043 |
| 8 | АлонсоRenault | 1:23.708 | 1:25.072 |
| 9 | ФеттельRed Bull | 1:23.558 | 1:25.180 |
| 10 | ВебберRed Bull | 1:23.755 | 1:25.314 |
| 11 | ТрулліToyota | 1:24.014 | |
| 12 | ГрожанRenault | 1:23.975 | |
| 13 | КубіцаBMW Sauber | 1:24.001 | |
| 14 | ФізікеллаFerrari | 1:23.828 | |
| 15 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:23.584 | |
| 16 | ГлокToyota | 1:24.036 | |
| 17 | КадзукіWilliams | 1:24.074 | |
| 18 | РосбергWilliams | 1:24.121 | |
| 19 | БуеміToro Rosso | 1:24.220 | |
| 20 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:24.951 |
Автори фото
- Монца: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain