
Гран-прі Китаю 2009
Етап 3 з 17 · Шанхай · 17–19 квітня 2009 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Рубенс Барікелло1:52.592
Коло за колом
- Феттель
- Веббер
- Баттон
- Барікелло
- Ковалайнен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Веббер | Баттон | Барікелло | Ковалайнен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 15 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 |
| 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 20 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 38 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 39 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 40 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:57:43.485 | 10 | |
| 2 | +10.970 | 8 | |
| 3 | +44.975 | 6 | |
| 4 | +1:03.704 | 5 | |
| 5 | +1:05.102 | 4 | |
| 6 | +1:11.866 | 3 | |
| 7 | +1:14.476 | 2 | |
| 8 | +1:16.439 | 1 | |
| 9 | +1:24.309 | ||
| 10 | +1:31.750 | ||
| 11 | +1:34.156 | ||
| 12 | +1:35.834 | ||
| 13 | +1:46.853 | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:36.565 | 1:36.184 |
| 2 | АлонсоRenault | 1:36.443 | 1:36.381 |
| 3 | ВебберRed Bull | 1:35.751 | 1:36.466 |
| 4 | БарікеллоBrawn | 1:35.701 | 1:36.493 |
| 5 | БаттонBrawn | 1:35.533 | 1:36.532 |
| 6 | ТрулліToyota | 1:36.308 | 1:36.835 |
| 7 | РосбергWilliams | 1:35.941 | 1:37.397 |
| 8 | РяйкконенFerrari | 1:36.137 | 1:38.089 |
| 9 | ГамілтонMcLaren | 1:35.776 | 1:38.595 |
| 10 | БуеміToro Rosso | 1:36.284 | 1:39.321 |
| 11 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:36.525 | |
| 12 | КовалайненMcLaren | 1:36.646 | |
| 13 | МассаFerrari | 1:36.178 | |
| 14 | ГлокToyota | 1:36.364 | |
| 15 | КадзукіWilliams | 1:36.673 | |
| 16 | БурдеToro Rosso | 1:36.906 | |
| 17 | Нельсон Піке-молодшийRenault | 1:36.908 | |
| 18 | КубіцаBMW Sauber | 1:36.966 | |
| 19 | СутілForce India | 1:37.669 | |
| 20 | ФізікеллаForce India | 1:37.672 |
Автори фото
- Шанхай: Unknown author, CC BY-SA 2.0