
Гран-прі Великої Британії 2009
Етап 8 з 17 · Сільверстоун · 19–21 червня 2009 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Себастьян Феттель1:20.735
Коло за колом
- Феттель
- Веббер
- Барікелло
- Масса
- Росберг
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Веббер | Барікелло | Масса | Росберг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:49.328 | 10 | |
| 2 | +15.188 | 8 | |
| 3 | +41.175 | 6 | |
| 4 | +45.043 | 5 | |
| 5 | +45.915 | 4 | |
| 6 | +46.285 | 3 | |
| 7 | +1:08.307 | 2 | |
| 8 | +1:09.622 | 1 | |
| 9 | +1:09.823 | ||
| 10 | +1:11.522 | ||
| 11 | +1:14.023 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:18.685 | 1:19.509 |
| 2 | БарікеллоBrawn | 1:19.325 | 1:19.856 |
| 3 | ВебберRed Bull | 1:18.674 | 1:19.868 |
| 4 | ТрулліToyota | 1:18.886 | 1:20.091 |
| 5 | КадзукіWilliams | 1:18.530 | 1:20.216 |
| 6 | БаттонBrawn | 1:18.957 | 1:20.289 |
| 7 | РосбергWilliams | 1:19.228 | 1:20.361 |
| 8 | ГлокToyota | 1:19.198 | 1:20.490 |
| 9 | РяйкконенFerrari | 1:19.010 | 1:20.715 |
| 10 | АлонсоRenault | 1:19.167 | 1:20.741 |
| 11 | МассаFerrari | 1:19.148 | |
| 12 | КубіцаBMW Sauber | 1:19.730 | |
| 13 | КовалайненMcLaren | 1:19.732 | |
| 14 | Нельсон Піке-молодшийRenault | 1:19.555 | |
| 15 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:19.559 | |
| 16 | ФізікеллаForce India | 1:19.802 | |
| 17 | БурдеToro Rosso | 1:19.898 | |
| 18 | СутілForce India | 1:19.909 | |
| 19 | ГамілтонMcLaren | 1:19.917 | |
| 20 | БуеміToro Rosso | 1:20.236 |
Автори фото
- Сільверстоун: United Autosports, CC BY-SA 2.0