
Гран-прі Угорщини 2010
Етап 12 з 19 · Будапешт · 30 липня – 1 серпня 2010 р.
- Переможець
- Марк ВебберRed Bull
- Найшвидше коло
- Себастьян Феттель1:22.362
Коло за колом
Веббер лідирував на всіх колах, крім 1–15.
- Веббер
- Алонсо
- Феттель
- Масса
- Олександрович
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Веббер | Алонсо | Феттель | Масса | Олександрович |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:05.571 | 25 | |
| 2 | +17.821 | 18 | |
| 3 | +19.252 | 15 | |
| 4 | +27.474 | 12 | |
| 5 | +1:13.192 | 10 | |
| 6 | +1:16.723 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:20.417 | 1:18.773 |
| 2 | ВебберRed Bull | 1:21.132 | 1:19.184 |
| 3 | АлонсоFerrari | 1:21.278 | 1:19.987 |
| 4 | МассаFerrari | 1:21.299 | 1:20.331 |
| 5 | ГамілтонMcLaren | 1:21.455 | 1:20.499 |
| 6 | РосбергMercedes | 1:21.212 | 1:21.082 |
| 7 | ОлександровичRenault | 1:21.558 | 1:21.229 |
| 8 | КубіцаRenault | 1:21.159 | 1:21.328 |
| 9 | де ла РосаSauber | 1:21.891 | 1:21.411 |
| 10 | ГюлькенбергWilliams | 1:21.598 | 1:21.710 |
| 11 | БаттонMcLaren | 1:21.422 | |
| 12 | БарікеллоWilliams | 1:21.478 | |
| 13 | СутілForce India | 1:22.080 | |
| 14 | ШумахерMercedes | 1:21.840 | |
| 15 | БуеміToro Rosso | 1:21.982 | |
| 16 | ЛіуцціForce India | 1:21.789 | |
| 17 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:21.978 | |
| 18 | КобаясіSauber | 1:22.222 | |
| 19 | ГлокVirgin | 1:24.050 | |
| 20 | КовалайненLotus Racing | 1:24.120 | |
| 21 | ТрулліLotus Racing | 1:24.199 | |
| 22 | ді ГрассіVirgin | 1:25.118 | |
| 23 | СеннаHRT | 1:26.391 | |
| 24 | СаконHRT | 1:26.453 |
Автори фото
- Будапешт: EKSRX, CC BY 2.0