
Гран-прі Бразилії 2010
Етап 18 з 19 · Сан-Паулу · 5–7 листопада 2010 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:13.851
Вікенд
Час сесій за UTC- Перше тренування
- Друге тренування
- Третє тренування
- Кваліфікаціянайшвидший — Гюлькенберг · 1:14.470
- · 16:00 UTCГонка · 71 колопереміг Феттель
Коло за колом
- Феттель
- Веббер
- Алонсо
- Гамілтон
- Баттон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Веббер | Алонсо | Гамілтон | Баттон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:11.803 | 25 | |
| 2 | +4.243 | 18 | |
| 3 | +6.807 | 15 | |
| 4 | +14.634 | 12 | |
| 5 | +15.593 | 10 | |
| 6 | +35.320 | 8 | |
| 7 | +43.456 | 6 | |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГюлькенбергWilliams | 1:20.050 | 1:14.470 |
| 2 | ФеттельRed Bull | 1:19.160 | 1:15.519 |
| 3 | ВебберRed Bull | 1:19.025 | 1:15.637 |
| 4 | ГамілтонMcLaren | 1:19.931 | 1:15.747 |
| 5 | АлонсоFerrari | 1:18.987 | 1:15.989 |
| 6 | БарікеллоWilliams | 1:19.799 | 1:16.203 |
| 7 | КубіцаRenault | 1:19.249 | 1:16.552 |
| 8 | ШумахерMercedes | 1:19.879 | 1:16.925 |
| 9 | МассаFerrari | 1:19.778 | 1:17.101 |
| 10 | ОлександровичRenault | 1:20.189 | 1:17.656 |
| 11 | БаттонMcLaren | 1:19.905 | |
| 12 | КобаясіSauber | 1:19.741 | |
| 13 | РосбергMercedes | 1:20.153 | |
| 14 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:20.158 | |
| 15 | БуеміToro Rosso | 1:20.096 | |
| 16 | ГайдфельдSauber | 1:20.174 | |
| 17 | ЛіуцціForce India | 1:20.592 | |
| 18 | СутілForce India | 1:20.830 | |
| 19 | ГлокVirgin | 1:22.130 | |
| 20 | ТрулліLotus Racing | 1:22.250 | |
| 21 | КовалайненLotus Racing | 1:22.378 | |
| 22 | ді ГрассіVirgin | 1:22.810 | |
| 23 | КлінHRT | 1:23.083 | |
| 24 | СеннаHRT | 1:23.796 |
Автори фото
- Сан-Паулу: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0