
Гран-прі Індії 2011
Етап 17 з 19 · Велика Нойда · 28–30 жовтня 2011 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Себастьян Феттель1:27.249
Коло за колом
Феттель лідирував від старту до фінішу.
Алонсо після піт-стопу на колі 16 опускався до P7, фініш — P3.
- Феттель
- Баттон
- Алонсо
- Веббер
- Шумахер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Баттон | Алонсо | Веббер | Шумахер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 17 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:35.002 | 25 | |
| 2 | +8.433 | 18 | |
| 3 | +24.301 | 15 | |
| 4 | +25.529 | 12 | |
| 5 | +1:05.421 | 10 | |
| 6 | +1:06.851 | 8 | |
| 7 | +1:24.183 | 6 | |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:26.218 | 1:24.178 |
| 2 | ГамілтонMcLaren | 1:26.563 | 1:24.474 |
| 3 | ВебберRed Bull | 1:26.473 | 1:24.508 |
| 4 | АлонсоFerrari | 1:26.774 | 1:24.519 |
| 5 | БаттонMcLaren | 1:26.225 | 1:24.950 |
| 6 | МассаFerrari | 1:27.012 | 1:25.122 |
| 7 | РосбергMercedes | 1:26.364 | 1:25.451 |
| 8 | СутілForce India | 1:26.271 | |
| 9 | БуеміToro Rosso | 1:26.608 | |
| 10 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:26.557 | |
| 11 | ОлександровичRenault | 1:26.189 | |
| 12 | ШумахерMercedes | 1:26.790 | |
| 13 | ді РестаForce India | 1:26.864 | |
| 14 | МальдонадоWilliams | 1:26.829 | |
| 15 | СеннаRenault | 1:26.766 | |
| 16 | БарікеллоWilliams | 1:27.479 | |
| 17 | ПересSauber | 1:27.249 | |
| 18 | КобаясіSauber | 1:27.876 | |
| 19 | КовалайненLotus Racing | 1:28.565 | |
| 20 | ТрулліLotus Racing | 1:28.752 | |
| 21 | РіккардоHRT | 1:30.216 | |
| 22 | КартікеянHRT | 1:30.238 | |
| 23 | д'АмброзіоVirgin | 1:30.866 | |
| 24 | ГлокVirgin | 1:34.046 |
Автори фото
- Велика Нойда: Alok09031995, CC BY-SA 4.0