
Гран-прі Великої Британії 2011
Етап 9 з 19 · Сільверстоун · 8–10 липня 2011 р.
- Переможець
- Фернандо АлонсоFerrari
- Найшвидше коло
- Фернандо Алонсо1:34.908
Коло за колом
Алонсо лідирував лише на колах 28–52.
Феттель після піт-стопу на колі 36 опускався до P6, фініш — P2.
- Алонсо
- Феттель
- Веббер
- Гамілтон
- Масса
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Алонсо | Феттель | Веббер | Гамілтон | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 37 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 38 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 39 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:41.196 | 25 | |
| 2 | +16.511 | 18 | |
| 3 | +16.947 | 15 | |
| 4 | +28.986 | 12 | |
| 5 | +29.010 | 10 | |
| 6 | +1:00.665 | 8 | |
| 7 | +1:05.590 | 6 | |
| 8 | +1:15.542 | 4 | |
| 9 | +1:17.912 | 2 | |
| 10 | +1:19.108 | 1 | |
| 11 | +1:19.712 | ||
| 12 | +1:20.681 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ВебберRed Bull | 1:32.670 | 1:30.399 |
| 2 | ФеттельRed Bull | 1:32.977 | 1:30.431 |
| 3 | АлонсоFerrari | 1:32.986 | 1:30.516 |
| 4 | МассаFerrari | 1:32.760 | 1:31.124 |
| 5 | БаттонMcLaren | 1:34.230 | 1:31.898 |
| 6 | ді РестаForce India | 1:34.472 | 1:31.929 |
| 7 | МальдонадоWilliams | 1:32.702 | 1:31.933 |
| 8 | КобаясіSauber | 1:34.324 | 1:32.128 |
| 9 | РосбергMercedes | 1:34.186 | 1:32.209 |
| 10 | ГамілтонMcLaren | 1:33.581 | 1:32.376 |
| 11 | СутілForce India | 1:34.454 | |
| 12 | ПересSauber | 1:34.145 | |
| 13 | ШумахерMercedes | 1:34.160 | |
| 14 | ОлександровичRenault | 1:34.428 | |
| 15 | БарікеллоWilliams | 1:33.532 | |
| 16 | ГайдфельдRenault | 1:35.132 | |
| 17 | КовалайненLotus Racing | 1:34.923 | |
| 18 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:35.245 | |
| 19 | БуеміToro Rosso | 1:35.749 | |
| 20 | ГлокVirgin | 1:36.203 | |
| 21 | ТрулліLotus Racing | 1:36.456 | |
| 22 | д'АмброзіоVirgin | 1:37.154 | |
| 23 | ЛіуцціHRT | 1:37.484 | |
| 24 | РіккардоHRT | 1:38.059 |
Автори фото
- Сільверстоун: United Autosports, CC BY-SA 2.0