
Гран-прі Угорщини 2012
Етап 11 з 20 · Будапешт · 27–29 липня 2012 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMcLaren
- Найшвидше коло
- Себастьян Феттель1:24.136
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 18–20, 41–45.
Алонсо після піт-стопу на колі 17 опускався до P9, фініш — P5.
- Гамілтон
- Ряйкконен
- Грожан
- Феттель
- Алонсо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Ряйкконен | Грожан | Феттель | Алонсо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 21 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 23 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 24 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 25 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 26 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 35 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 36 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 37 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 42 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:05.503 | 25 | |
| 2 | +1.032 | 18 | |
| 3 | +10.518 | 15 | |
| 4 | +11.614 | 12 | |
| 5 | +26.653 | 10 | |
| 6 | +30.243 | 8 | |
| 7 | +33.899 | 6 | |
| 8 | +34.458 | 4 | |
| 9 | +38.350 | 2 | |
| 10 | +51.234 | 1 | |
| 11 | +57.283 | ||
| 12 | +1:02.887 | ||
| 13 | +1:03.606 | ||
| 14 | +1:04.494 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMcLaren | 1:21.794 | 1:20.953 |
| 2 | ГрожанLotus F1 | 1:22.755 | 1:21.366 |
| 3 | ФеттельRed Bull | 1:22.948 | 1:21.416 |
| 4 | БаттонMcLaren | 1:22.028 | 1:21.583 |
| 5 | РяйкконенLotus F1 | 1:22.234 | 1:21.730 |
| 6 | АлонсоFerrari | 1:22.095 | 1:21.844 |
| 7 | МассаFerrari | 1:22.203 | 1:21.900 |
| 8 | МальдонадоWilliams | 1:22.475 | 1:21.939 |
| 9 | СеннаWilliams | 1:22.271 | 1:22.343 |
| 10 | ГюлькенбергForce India | 1:22.176 | 1:22.847 |
| 11 | ВебберRed Bull | 1:22.829 | |
| 12 | ді РестаForce India | 1:21.912 | |
| 13 | РосбергMercedes | 1:22.079 | |
| 14 | ПересSauber | 1:22.110 | |
| 15 | КобаясіSauber | 1:22.801 | |
| 16 | ВерньToro Rosso | 1:22.799 | |
| 17 | ШумахерMercedes | 1:22.436 | |
| 18 | РіккардоToro Rosso | 1:23.250 | |
| 19 | КовалайненCaterham | 1:23.576 | |
| 20 | ОлександровичCaterham | 1:24.167 | |
| 21 | ПікMarussia | 1:25.244 | |
| 22 | ГлокMarussia | 1:25.476 | |
| 23 | де ла РосаHRT | 1:25.916 | |
| 24 | КартікеянHRT | 1:26.178 |
Автори фото
- Будапешт: EKSRX, CC BY 2.0