
Гран-прі Іспанії 2013
Етап 5 з 19 · Барселона · 10–12 травня 2013 р.
- Переможець
- Фернандо АлонсоFerrari
- Найшвидше коло
- Естебан Гутьєррес1:26.217
Коло за колом
Алонсо лідирував на всіх колах, крім 1–12, 22–25, 37–38.
Алонсо після піт-стопу на колі 9 опускався до P7, фініш — P1.
- Алонсо
- Ряйкконен
- Масса
- Феттель
- Веббер
- Росберг
- Гутьєррес
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Алонсо | Ряйкконен | Масса | Феттель | Веббер | Росберг | Гутьєррес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 1 | 16 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 16 |
| 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 16 |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 16 |
| 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 16 |
| 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 16 |
| 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 16 |
| 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 19 | 1 | 13 |
| 9 | 4 | 3 | 12 | 2 | 15 | 1 | 9 |
| 10 | 7 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 |
| 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 |
| 21 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 9 |
| 22 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 9 |
| 23 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 9 |
| 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 27 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 28 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 |
| 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 |
| 30 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 |
| 31 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 32 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 37 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 |
| 38 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 49 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 50 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:16.596 | 25 | |
| 2 | +9.338 | 18 | |
| 3 | +26.049 | 15 | |
| 4 | +38.273 | 12 | |
| 5 | +47.963 | 10 | |
| 6 | +1:08.020 | 8 | |
| 7 | +1:08.988 | 6 | |
| 8 | +1:19.506 | 4 | |
| 9 | +1:21.738 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | РосбергMercedes | 1:21.913 | 1:20.718 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 1:21.728 | 1:20.972 |
| 3 | ФеттельRed Bull | 1:22.158 | 1:21.054 |
| 4 | РяйкконенLotus F1 | 1:22.210 | 1:21.177 |
| 5 | АлонсоFerrari | 1:22.264 | 1:21.218 |
| 6 | МассаFerrari | 1:22.492 | 1:21.219 |
| 7 | ГрожанLotus F1 | 1:22.613 | 1:21.308 |
| 8 | ВебберRed Bull | 1:22.342 | 1:21.570 |
| 9 | ПересMcLaren | 1:23.116 | 1:22.069 |
| 10 | ді РестаForce India | 1:22.663 | 1:22.233 |
| 11 | РіккардоToro Rosso | 1:22.905 | |
| 12 | ВерньToro Rosso | 1:22.775 | |
| 13 | СутілForce India | 1:22.952 | |
| 14 | БаттонMcLaren | 1:23.166 | |
| 15 | ГюлькенбергSauber | 1:23.058 | |
| 16 | ГутьєрресSauber | 1:23.218 | |
| 17 | БоттасWilliams | 1:23.260 | |
| 18 | МальдонадоWilliams | 1:23.318 | |
| 19 | ван дер ГардеCaterham | 1:24.661 | |
| 20 | Б'янкіMarussia | 1:24.713 | |
| 21 | ЧилтонMarussia | 1:24.996 | |
| 22 | ПікCaterham | 1:25.070 |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain