
Гран-прі Німеччини 2014
Етап 10 з 19 · Гоккенгайм · 18–20 липня 2014 р.
- Переможець
- Ніко РосбергMercedes
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:19.908
Коло за колом
Росберг лідирував від старту до фінішу.
Алонсо після піт-стопу на колі 12 опускався до P10, фініш — P5.
- Росберг
- Боттас
- Гамілтон
- Феттель
- Алонсо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Росберг | Боттас | Гамілтон | Феттель | Алонсо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 |
| 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 |
| 14 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:42.914 | 25 | |
| 2 | +20.789 | 18 | |
| 3 | +22.530 | 15 | |
| 4 | +44.014 | 12 | |
| 5 | +52.467 | 10 | |
| 6 | +52.549 | 8 | |
| 7 | +1:04.178 | 6 | |
| 8 | +1:24.711 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | РосбергMercedes | 1:17.631 | 1:16.540 |
| 2 | БоттасWilliams | 1:18.215 | 1:16.759 |
| 3 | МассаWilliams | 1:18.381 | 1:17.078 |
| 4 | МагнуссенMcLaren | 1:18.260 | 1:17.214 |
| 5 | РіккардоRed Bull | 1:18.117 | 1:17.273 |
| 6 | ФеттельRed Bull | 1:18.194 | 1:17.577 |
| 7 | АлонсоFerrari | 1:18.389 | 1:17.649 |
| 8 | КвятToro Rosso | 1:18.530 | 1:17.965 |
| 9 | ГюлькенбергForce India | 1:18.927 | 1:18.014 |
| 10 | ПересForce India | 1:18.916 | 1:18.035 |
| 11 | БаттонMcLaren | 1:18.425 | |
| 12 | РяйкконенFerrari | 1:18.534 | |
| 13 | ВерньToro Rosso | 1:18.496 | |
| 14 | ГутьєрресSauber | 1:18.739 | |
| 15 | ГрожанLotus F1 | 1:18.894 | |
| 16 | ГамілтонMercedes | 1:18.683 | |
| 17 | СутілSauber | 1:19.142 | |
| 18 | Б'янкіMarussia | 1:19.676 | |
| 19 | МальдонадоLotus F1 | 1:20.195 | |
| 20 | КобаясіCaterham | 1:20.408 | |
| 21 | ЧилтонMarussia | 1:20.489 | |
| 22 | ЕрікссонCaterham |
Автори фото
- Гоккенгайм: Justin LaBerge, CC BY 2.0