
Гран-прі Бельгії 2014
Етап 12 з 19 · Спа · 22–24 серпня 2014 р.
- Переможець
- Даніель РіккардоRed Bull
- Найшвидше коло
- Ніко Росберг1:50.511
Коло за колом
Ріккардо лідирував на всіх колах, крім 1–7, 12.
Росберг після піт-стопу на колі 8 опускався до P15, фініш — P2.
- Ріккардо
- Росберг
- Боттас
- Ряйкконен
- Феттель
- Гамілтон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ріккардо | Росберг | Боттас | Ряйкконен | Феттель | Гамілтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 19 |
| 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 19 |
| 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 19 |
| 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 19 |
| 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 19 |
| 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 19 |
| 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 19 |
| 9 | 1 | 15 | 3 | 12 | 2 | 19 |
| 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 19 |
| 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 19 |
| 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 16 |
| 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 16 |
| 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 16 |
| 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 16 |
| 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| 18 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 18 |
| 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| 20 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| 21 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 22 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 17 |
| 23 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 24 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16 |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 16 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | — |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | — |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | — |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:36.556 | 25 | |
| 2 | +3.383 | 18 | |
| 3 | +28.032 | 15 | |
| 4 | +36.815 | 12 | |
| 5 | +52.196 | 10 | |
| 6 | +54.580 | 8 | |
| 7 | +1:01.162 | 6 | |
| 8 | +1:04.293 | 4 | |
| 9 | +1:05.347 | 2 | |
| 10 | +1:05.697 | 1 | |
| 11 | +1:11.920 | ||
| 12 | +1:14.262 | ||
| 13 | +1:15.975 | ||
| 14 | +1:22.447 | ||
| 15 | +1:30.825 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | РосбергMercedes | 2:07.130 | 2:05.591 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 2:07.280 | 2:05.819 |
| 3 | ФеттельRed Bull | 2:10.105 | 2:07.717 |
| 4 | АлонсоFerrari | 2:10.197 | 2:07.786 |
| 5 | РіккардоRed Bull | 2:10.089 | 2:07.911 |
| 6 | БоттасWilliams | 2:09.250 | 2:08.049 |
| 7 | МагнуссенMcLaren | 2:11.081 | 2:08.679 |
| 8 | РяйкконенFerrari | 2:09.885 | 2:08.780 |
| 9 | МассаWilliams | 2:08.403 | 2:09.178 |
| 10 | БаттонMcLaren | 2:10.529 | 2:09.776 |
| 11 | КвятToro Rosso | 2:10.445 | |
| 12 | ВерньToro Rosso | 2:09.811 | |
| 13 | ПересForce India | 2:10.666 | |
| 14 | СутілSauber | 2:11.051 | |
| 15 | ГрожанLotus F1 | 2:10.898 | |
| 16 | Б'янкіMarussia | 2:11.051 | |
| 17 | МальдонадоLotus F1 | 2:11.261 | |
| 18 | ГюлькенбергForce India | 2:11.267 | |
| 19 | ЧилтонMarussia | 2:12.566 | |
| 20 | ГутьєрресSauber | 2:13.414 | |
| 21 | ЛоттерерCaterham | 2:13.469 | |
| 22 | ЕрікссонCaterham | 2:14.438 |
Автори фото
- Спа: United Autosports, CC BY-SA 2.0