
Гран-прі Австрії 2014
Етап 8 з 19 · Шпільберг · 20–22 червня 2014 р.
- Переможець
- Ніко РосбергMercedes
- Найшвидше коло
- Серхіо Перес1:12.142
Коло за колом
Росберг лідирував на всіх колах, крім 1–26, 41–47.
Росберг після піт-стопу на колі 11 опускався до P8, фініш — P1.
- Росберг
- Гамілтон
- Боттас
- Масса
- Алонсо
- Перес
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Росберг | Гамілтон | Боттас | Масса | Алонсо | Перес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 |
| 16 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 17 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 18 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 19 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 20 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 21 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 22 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 23 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 24 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 25 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 26 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 27 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 40 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 41 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 42 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 43 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 44 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 46 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 47 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:54.976 | 25 | |
| 2 | +1.932 | 18 | |
| 3 | +8.172 | 15 | |
| 4 | +17.358 | 12 | |
| 5 | +18.553 | 10 | |
| 6 | +28.546 | 8 | |
| 7 | +32.031 | 6 | |
| 8 | +43.522 | 4 | |
| 9 | +44.137 | 2 | |
| 10 | +47.777 | 1 | |
| 11 | +50.966 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | МассаWilliams | 1:10.292 | 1:08.759 |
| 2 | БоттасWilliams | 1:10.356 | 1:08.846 |
| 3 | РосбергMercedes | 1:09.695 | 1:08.944 |
| 4 | АлонсоFerrari | 1:10.405 | 1:09.285 |
| 5 | РіккардоRed Bull | 1:10.395 | 1:09.466 |
| 6 | МагнуссенMcLaren | 1:10.081 | 1:09.515 |
| 7 | КвятToro Rosso | 1:09.678 | 1:09.619 |
| 8 | РяйкконенFerrari | 1:10.285 | 1:10.795 |
| 9 | ГамілтонMercedes | 1:09.514 | |
| 10 | ГюлькенбергForce India | 1:10.389 | |
| 11 | ПересForce India | 1:10.124 | |
| 12 | БаттонMcLaren | 1:10.252 | |
| 13 | ФеттельRed Bull | 1:10.630 | |
| 14 | МальдонадоLotus F1 | 1:10.821 | |
| 15 | ВерньToro Rosso | 1:10.161 | |
| 16 | ГрожанLotus F1 | 1:10.461 | |
| 17 | СутілSauber | 1:10.825 | |
| 18 | ГутьєрресSauber | 1:11.349 | |
| 19 | Б'янкіMarussia | 1:11.412 | |
| 20 | КобаясіCaterham | 1:11.673 | |
| 21 | ЧилтонMarussia | 1:11.775 | |
| 22 | ЕрікссонCaterham | 1:12.673 |
Автори фото
- Шпільберг: United Autosports, CC BY-SA 2.0