
Гран-прі Австралії 2015
Етап 1 з 19 · Мельбурн · 13–15 березня 2015 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:30.945
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 25–26.
- Гамілтон
- Росберг
- Феттель
- Масса
- Наср
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Росберг | Феттель | Масса | Наср |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:54.067 | 25 | |
| 2 | +1.360 | 18 | |
| 3 | +34.523 | 15 | |
| 4 | +38.196 | 12 | |
| 5 | +1:35.149 | 10 | |
| 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:28.586 | 1:26.327 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:28.906 | 1:26.921 |
| 3 | МассаWilliams | 1:29.246 | 1:27.718 |
| 4 | ФеттельFerrari | 1:29.307 | 1:27.757 |
| 5 | РяйкконенFerrari | 1:29.754 | 1:27.790 |
| 6 | БоттасWilliams | 1:29.641 | 1:28.087 |
| 7 | РіккардоRed Bull | 1:29.788 | 1:28.329 |
| 8 | СайнсToro Rosso | 1:29.597 | 1:28.510 |
| 9 | ГрожанLotus F1 | 1:29.537 | 1:28.560 |
| 10 | МальдонадоLotus F1 | 1:29.847 | 1:29.480 |
| 11 | НасрSauber | 1:30.430 | |
| 12 | ФерстаппенToro Rosso | 1:29.248 | |
| 13 | КвятRed Bull | 1:30.402 | |
| 14 | ГюлькенбергForce India | 1:29.651 | |
| 15 | ПересForce India | 1:29.990 | |
| 16 | ЕрікссонSauber | 1:31.376 | |
| 17 | БаттонMcLaren | 1:31.422 | |
| 18 | МагнуссенMcLaren | 1:32.037 |
Автори фото
- Мельбурн: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5