
Гран-прі Австрії 2015
Етап 8 з 19 · Шпільберг · 19–21 червня 2015 р.
- Переможець
- Ніко РосбергMercedes
- Найшвидше коло
- Ніко Росберг1:11.235
Коло за колом
Росберг лідирував на всіх колах, крім 33–36.
- Росберг
- Гамілтон
- Масса
- Феттель
- Боттас
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Росберг | Гамілтон | Масса | Феттель | Боттас |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 34 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 35 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:16.930 | 25 | |
| 2 | +8.800 | 18 | |
| 3 | +17.573 | 15 | |
| 4 | +18.181 | 12 | |
| 5 | +53.604 | 10 | |
| 6 | +1:04.075 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:12.218 | 1:08.455 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:10.976 | 1:08.655 |
| 3 | ФеттельFerrari | 1:11.184 | 1:08.810 |
| 4 | МассаWilliams | 1:11.830 | 1:09.192 |
| 5 | ГюлькенбергForce India | 1:11.319 | 1:09.278 |
| 6 | БоттасWilliams | 1:11.894 | 1:09.319 |
| 7 | ФерстаппенToro Rosso | 1:11.307 | 1:09.612 |
| 8 | КвятRed Bull | 1:12.092 | 1:09.694 |
| 9 | НасрSauber | 1:12.001 | 1:09.713 |
| 10 | ГрожанLotus F1 | 1:11.821 | |
| 11 | МальдонадоLotus F1 | 1:11.661 | |
| 12 | ЕрікссонSauber | 1:12.388 | |
| 13 | СайнсToro Rosso | 1:11.158 | |
| 14 | РіккардоRed Bull | 1:11.973 | |
| 15 | АлонсоMcLaren | 1:12.508 | |
| 16 | ПересForce India | 1:12.522 | |
| 17 | БаттонMcLaren | 1:12.632 | |
| 18 | РяйкконенFerrari | 1:12.867 | |
| 19 | МеріManor Marussia | 1:14.071 | |
| 20 | СтівенсManor Marussia | 1:15.368 |
Автори фото
- Шпільберг: United Autosports, CC BY-SA 2.0