
Гран-прі Малайзії 2016
Етап 16 з 21 · Сепанг · 30 вересня – 2 жовтня 2016 р.
- Переможець
- Даніель РіккардоRed Bull
- Найшвидше коло
- Ніко Росберг1:36.424
Коло за колом
Ріккардо лідирував лише на колах 21, 41–56.
- Ріккардо
- Ферстаппен
- Росберг
- Ряйкконен
- Боттас
- Гамілтон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ріккардо | Ферстаппен | Росберг | Ряйкконен | Боттас | Гамілтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 17 | 5 | 8 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 16 | 5 | 8 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 14 | 4 | 8 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 4 | 8 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 8 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 |
| 9 | 2 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 10 | 2 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 |
| 11 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 |
| 12 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 |
| 13 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 14 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 15 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 16 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 17 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 18 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 19 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 20 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 22 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 23 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 24 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 25 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 26 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 27 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 28 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 29 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 30 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 33 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 34 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 35 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 37 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:12.776 | 25 | |
| 2 | +2.443 | 18 | |
| 3 | +25.516 | 15 | |
| 4 | +28.785 | 12 | |
| 5 | +1:01.582 | 10 | |
| 6 | +1:03.794 | 8 | |
| 7 | +1:05.205 | 6 | |
| 8 | +1:14.062 | 4 | |
| 9 | +1:21.816 | 2 | |
| 10 | +1:35.466 | 1 | |
| 11 | +1:38.878 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:34.444 | 1:32.850 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:34.460 | 1:33.264 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:35.443 | 1:33.420 |
| 4 | РіккардоRed Bull | 1:35.079 | 1:33.467 |
| 5 | ФеттельFerrari | 1:34.557 | 1:33.584 |
| 6 | РяйкконенFerrari | 1:34.556 | 1:33.632 |
| 7 | ПересForce India | 1:35.068 | 1:34.319 |
| 8 | ГюлькенбергForce India | 1:34.827 | 1:34.489 |
| 9 | БаттонMcLaren | 1:35.267 | 1:34.518 |
| 10 | МассаWilliams | 1:35.267 | 1:34.671 |
| 11 | БоттасWilliams | 1:35.166 | |
| 12 | ГрожанHaas | 1:35.400 | |
| 13 | ГутьєрресHaas | 1:35.658 | |
| 14 | МагнуссенRenault | 1:35.593 | |
| 15 | КвятToro Rosso | 1:35.695 | |
| 16 | СайнсToro Rosso | 1:35.605 | |
| 17 | ЕрікссонSauber | 1:35.816 | |
| 18 | НасрSauber | 1:35.949 | |
| 19 | ПалмерRenault | 1:35.999 | |
| 20 | ОконManor Marussia | 1:36.451 | |
| 21 | ВерляйнManor Marussia | 1:36.587 | |
| 22 | АлонсоMcLaren | 1:37.155 |
Автори фото
- Сепанг: Postmortem at Russian Wikipedia, Public domain