
Гран-прі Бахрейну 2016
Етап 2 з 21 · Сахір · 1–3 квітня 2016 р.
- Переможець
- Ніко РосбергMercedes
- Найшвидше коло
- Ніко Росберг1:34.482
Коло за колом
Росберг лідирував на всіх колах, крім 40.
Ріккардо після піт-стопу на колі 6 опускався до P16, фініш — P4.
- Росберг
- Ряйкконен
- Гамілтон
- Ріккардо
- Грожан
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Росберг | Ряйкконен | Гамілтон | Ріккардо | Грожан |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 5 | 16 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 40 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:34.696 | 25 | |
| 2 | +10.282 | 18 | |
| 3 | +30.148 | 15 | |
| 4 | +1:02.494 | 12 | |
| 5 | +1:18.299 | 10 | |
| 6 | +1:20.929 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:31.391 | 1:29.493 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:31.325 | 1:29.570 |
| 3 | ФеттельFerrari | 1:31.636 | 1:30.012 |
| 4 | РяйкконенFerrari | 1:31.685 | 1:30.244 |
| 5 | РіккардоRed Bull | 1:31.403 | 1:30.854 |
| 6 | БоттасWilliams | 1:31.672 | 1:31.153 |
| 7 | МассаWilliams | 1:32.045 | 1:31.155 |
| 8 | ГюлькенбергForce India | 1:31.987 | 1:31.620 |
| 9 | ГрожанHaas | 1:32.005 | |
| 10 | ФерстаппенToro Rosso | 1:31.888 | |
| 11 | СайнсToro Rosso | 1:31.716 | |
| 12 | ВандорнMcLaren | 1:32.472 | |
| 13 | ГутьєрресHaas | 1:32.118 | |
| 14 | БаттонMcLaren | 1:31.976 | |
| 15 | КвятRed Bull | 1:32.559 | |
| 16 | ВерляйнManor Marussia | 1:32.806 | |
| 17 | ЕрікссонSauber | 1:32.840 | |
| 18 | ПересForce India | 1:32.911 | |
| 19 | МагнуссенRenault | 1:33.181 | |
| 20 | ПалмерRenault | 1:33.438 | |
| 21 | ХарьянтоManor Marussia | 1:34.190 | |
| 22 | НасрSauber | 1:34.388 |
Автори фото
- Сахір: Ryan Bayona, CC BY 2.0