
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Себастьян Феттель1:43.729
- Чемпіон світу
- Ніко Росберг
Як вирішився титул
Перед етапом: Росберг — 367, Гамілтон — 355, Ріккардо — 246.
- Ніко РосбергФініш: P2до етапу 367 → після етапу 385
- Льюїс ГамілтонФініш: P1до етапу 355 → після етапу 380
- Даніель РіккардоФініш: P5до етапу 246 → після етапу 256
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 7–9, 29–37.
Гамілтон після піт-стопу на колі 7 опускався до P6, фініш — P1.
- Гамілтон
- Росберг
- Феттель
- Ферстаппен
- Ріккардо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Росберг | Феттель | Ферстаппен | Ріккардо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 13 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 17 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 18 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 19 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 23 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 31 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 32 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 33 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 35 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 37 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:04.013 | 25 | |
| 2 | +0.439 | 18 | |
| 3 | +0.843 | 15 | |
| 4 | +1.685 | 12 | |
| 5 | +5.315 | 10 | |
| 6 | +18.816 | 8 | |
| 7 | +50.114 | 6 | |
| 8 | +58.776 | 4 | |
| 9 | +59.436 | 2 | |
| 10 | +59.896 | 1 | |
| 11 | +1:16.777 | ||
| 12 | +1:35.113 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:39.487 | 1:38.755 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:40.511 | 1:39.058 |
| 3 | РіккардоRed Bull | 1:41.002 | 1:39.589 |
| 4 | РяйкконенFerrari | 1:40.338 | 1:39.604 |
| 5 | ФеттельFerrari | 1:40.341 | 1:39.661 |
| 6 | ФерстаппенRed Bull | 1:40.424 | 1:39.818 |
| 7 | ГюлькенбергForce India | 1:41.000 | 1:40.501 |
| 8 | ПересForce India | 1:40.864 | 1:40.519 |
| 9 | АлонсоMcLaren | 1:41.616 | 1:41.106 |
| 10 | МассаWilliams | 1:41.157 | 1:41.213 |
| 11 | БоттасWilliams | 1:41.192 | |
| 12 | БаттонMcLaren | 1:41.158 | |
| 13 | ГутьєрресHaas | 1:41.639 | |
| 14 | ГрожанHaas | 1:41.467 | |
| 15 | ПалмерRenault | 1:41.775 | |
| 16 | ВерляйнManor Marussia | 1:41.886 | |
| 17 | КвятToro Rosso | 1:42.003 | |
| 18 | МагнуссенRenault | 1:42.142 | |
| 19 | НасрSauber | 1:42.247 | |
| 20 | ОконManor Marussia | 1:42.286 | |
| 21 | СайнсToro Rosso | 1:42.393 | |
| 22 | ЕрікссонSauber | 1:42.637 |
Автори фото
- Абу-Дабі: Pi3.124, CC BY-SA 3.0